|
SRM - Skat Region München, 3.Wertungstunier
| SRM (VG80) - Summe Mannschaften | Summe | WT 1 | WT 2 | WT 3 | WT 4 | WT 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
| Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Anzing Poing | 39506 | 406 | 56 | 200 | 54 | 13729 | 138 | 13 | 68 | 18 | 13895 | 138 | 17 | 71 | 13 | 11882 | 130 | 26 | 61 | 23 | ||||||||||
| 2. | Münchner Skatfreunde | 38248 | 395 | 60 | 195 | 59 | 12338 | 130 | 20 | 66 | 18 | 11525 | 121 | 25 | 70 | 23 | 14385 | 144 | 15 | 59 | 18 | ||||||||||
| 3. | München-Süd | 37028 | 397 | 69 | 191 | 47 | 11977 | 130 | 22 | 75 | 17 | 12580 | 135 | 23 | 55 | 12 | 12471 | 132 | 24 | 61 | 18 | ||||||||||
| 4. | München-Süd (2) | 36827 | 393 | 61 | 182 | 60 | 11841 | 131 | 22 | 61 | 22 | 11859 | 129 | 21 | 60 | 17 | 13127 | 133 | 18 | 61 | 21 | ||||||||||
| 5. | Würmtaler Jungs | 36202 | 422 | 94 | 168 | 44 | 11855 | 151 | 37 | 55 | 12 | 12223 | 132 | 25 | 60 | 14 | 12124 | 139 | 32 | 53 | 18 | ||||||||||
| 6. | Herz Bube München | 36070 | 360 | 54 | 187 | 49 | 12189 | 123 | 18 | 65 | 14 | 11885 | 116 | 19 | 68 | 19 | 11996 | 121 | 17 | 54 | 16 | ||||||||||
| 7. | Skatfreunde Schrobenhausen | 35760 | 357 | 54 | 171 | 58 | 11942 | 115 | 16 | 59 | 20 | 10505 | 113 | 25 | 51 | 14 | 13313 | 129 | 13 | 61 | 24 | ||||||||||
| 8. | Neuburg/Donau | 34964 | 343 | 49 | 203 | 63 | 13254 | 115 | 6 | 74 | 22 | 10453 | 114 | 21 | 64 | 20 | 11257 | 114 | 22 | 65 | 21 | ||||||||||
| 9. | München-Süd (3) | 34888 | 372 | 64 | 201 | 54 | 12752 | 132 | 19 | 70 | 24 | 11684 | 126 | 21 | 59 | 13 | 10452 | 114 | 24 | 72 | 17 | ||||||||||
| 10. | Die Asquetscher Gröbenzell | 33172 | 328 | 56 | 207 | 69 | 11785 | 115 | 16 | 76 | 20 | 12329 | 114 | 15 | 74 | 19 | 9058 | 99 | 25 | 57 | 30 | ||||||||||
| 11. | Westkreuz Pasing | 32352 | 349 | 61 | 183 | 60 | 10406 | 122 | 27 | 57 | 27 | 9267 | 99 | 17 | 63 | 19 | 12679 | 128 | 17 | 63 | 14 | Gruppe 2 | |||||||||
| 1. | Peanuts | 37727 | 413 | 84 | 195 | 53 | 12326 | 134 | 28 | 61 | 22 | 12854 | 145 | 31 | 67 | 19 | 12547 | 134 | 25 | 67 | 12 | ||||||||||
| 2. | Anzing Poing (2) | 37556 | 376 | 52 | 183 | 66 | 12075 | 123 | 14 | 57 | 25 | 13693 | 132 | 20 | 71 | 16 | 11788 | 121 | 18 | 55 | 25 | ||||||||||
| 3. | Lohhofer Spitzbuam | 35008 | 366 | 60 | 182 | 63 | 12336 | 131 | 21 | 58 | 19 | 11467 | 116 | 19 | 70 | 17 | 11205 | 119 | 20 | 54 | 27 | ||||||||||
| 4. | Alter Peter München | 34995 | 334 | 45 | 208 | 57 | 9762 | 88 | 16 | 69 | 24 | 12182 | 111 | 13 | 73 | 17 | 13051 | 135 | 16 | 66 | 16 | ||||||||||
| 5. | Contra Re Höhenkirchen | 34378 | 365 | 68 | 191 | 52 | 11137 | 120 | 23 | 64 | 19 | 12029 | 125 | 23 | 64 | 20 | 11212 | 120 | 22 | 63 | 13 | ||||||||||
| 6. | Contra Re Höhenkirchen (2) | 32925 | 337 | 59 | 208 | 61 | 11669 | 119 | 19 | 72 | 23 | 10511 | 120 | 25 | 60 | 17 | 10745 | 98 | 15 | 76 | 21 | ||||||||||
| 7. | Amper Herz As Fürstenfeldbruck | 32164 | 357 | 63 | 162 | 50 | 10864 | 127 | 28 | 66 | 19 | 8977 | 105 | 14 | 40 | 12 | 12323 | 125 | 21 | 56 | 19 | ||||||||||
| 8. | Planegg 76 | 31788 | 354 | 72 | 164 | 64 | 10447 | 111 | 22 | 63 | 27 | 10993 | 124 | 23 | 50 | 12 | 10348 | 119 | 27 | 51 | 25 | ||||||||||
| 9. | Kirchseeon-Ebersberg | 31715 | 361 | 77 | 172 | 58 | 10169 | 123 | 29 | 56 | 22 | 12611 | 132 | 21 | 55 | 13 | 8935 | 106 | 27 | 61 | 23 | ||||||||||
| 10. | Herz Bube München (2) | 30693 | 327 | 69 | 212 | 62 | 8266 | 95 | 24 | 62 | 20 | 11265 | 115 | 23 | 78 | 17 | 11162 | 117 | 22 | 72 | 25 | ||||||||||
| 11. | Pik 7 "Spitze" Garching | 25279 | 291 | 72 | 179 | 60 | 8001 | 100 | 27 | 51 | 24 | 9522 | 98 | 21 | 75 | 17 | 7756 | 93 | 24 | 53 | 19 | Gruppe 3 | |||||||||
| 1. | Herz Dame München Ost | 36062 | 378 | 77 | 184 | 62 | 11175 | 124 | 32 | 50 | 21 | 12537 | 129 | 25 | 63 | 20 | 12350 | 125 | 20 | 71 | 21 | ||||||||||
| 2. | Jahn Bogenhausen | 34943 | 352 | 62 | 187 | 78 | 11288 | 119 | 21 | 52 | 34 | 10547 | 107 | 22 | 59 | 23 | 13108 | 126 | 19 | 76 | 21 | ||||||||||
| 3. | Westkreuz Füchse | 33162 | 338 | 57 | 185 | 85 | 8893 | 102 | 27 | 72 | 32 | 10841 | 113 | 19 | 59 | 22 | 13428 | 123 | 11 | 54 | 31 | ||||||||||
| 4. | Die Asquetscher Gröbenzell (2) | 32322 | 304 | 38 | 196 | 68 | 10526 | 95 | 14 | 69 | 27 | 10658 | 105 | 14 | 68 | 22 | 11138 | 104 | 10 | 59 | 19 | ||||||||||
| 5. | Germering 2000 | 31291 | 316 | 63 | 194 | 72 | 9783 | 100 | 20 | 74 | 24 | 10908 | 108 | 23 | 62 | 21 | 10600 | 108 | 20 | 58 | 27 | ||||||||||
| 6. | Alter Peter München (2) | 30827 | 322 | 60 | 196 | 50 | 10889 | 107 | 19 | 69 | 18 | 9489 | 116 | 27 | 62 | 16 | 10449 | 99 | 14 | 65 | 16 | ||||||||||
| 7. | München-Süd (4) | 30489 | 316 | 64 | 199 | 66 | 11576 | 115 | 20 | 76 | 21 | 8091 | 87 | 20 | 69 | 20 | 10822 | 114 | 24 | 54 | 25 | ||||||||||
| 8. | Die Optimisten | 29180 | 320 | 76 | 204 | 52 | 9888 | 111 | 25 | 67 | 12 | 9963 | 106 | 22 | 67 | 19 | 9329 | 103 | 29 | 70 | 21 | ||||||||||
| 9. | Lohhofer Spitzbuam (2) | 27118 | 308 | 71 | 169 | 63 | 8904 | 108 | 27 | 54 | 16 | 9334 | 96 | 19 | 58 | 20 | 8880 | 104 | 25 | 57 | 27 | ||||||||||
| 10. | Kirchseeon-Ebersberg (2) | 21160 | 218 | 44 | 146 | 30 | 11167 | 108 | 19 | 74 | 16 | 9993 | 110 | 25 | 72 | 14 | |||||||||||||||
| 11. | 1. Nichtraucher Skatclub München 81 | 18600 | 212 | 57 | 130 | 36 | 9242 | 99 | 28 | 73 | 13 | 9358 | 113 | 29 | 57 | 23 | |||||||||||||||
| 12. | München-Süd (5) | 11012 | 108 | 19 | 68 | 24 | 11012 | 108 | 19 | 68 | 24 | Gruppe 4 | |||||||||||||||||||
| 1. | Münchner Skatfreunde (2) | 10755 | 116 | 25 | 62 | 22 | 10755 | 116 | 25 | 62 | 22 | ||||||||||||||||||||
Last update 27.02.2005 19:30