3.Wertungsturnier
Einzel 3.Wertungturnier Gesamt Einzel
SRM (VG80) - 3. Wertungsturnier Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Münchner Skatfreunde 14385 144 15 59 18 5332 48 2 22 8 4301 47 9 19 5 4752 49 4 18 5
    Hofmannn, Robert 4316 40 2 17 8 1608 14 0 4 2 1085 12 2 5 4 1623 14 0 8 2
    Wasikowski, Susann 3777 35 2 13 3 1383 12 1 7 1 1212 12 1 4 1 1182 11 0 2 1
    Grusza, Jörg 3521 37 5 15 3 1289 12 1 7 1 1112 11 2 5 0 1120 14 2 3 2
    Lübeck, Werner 2771 32 6 14 4 1052 10 0 4 4 892 12 4 5 0 827 10 2 5 0
2. Westkreuz Füchse 13428 123 11 54 31 3603 37 5 14 13 4508 42 5 19 8 5317 44 1 21 10
    Hutt, Günther 4352 37 3 14 7 1275 10 0 5 3 1250 12 3 4 2 1827 15 0 5 2
    Behrens, Kai-Uwe 3242 30 3 18 14 784 10 2 2 7 1417 13 1 6 3 1041 7 0 10 4
    Roger, Christian 3038 30 3 8 4 633 8 3 3 2 862 8 0 3 1 1543 14 0 2 1
    Berger, Theodor 2796 26 2 14 6 911 9 0 4 1 979 9 1 6 2 906 8 1 4 3
3. Skatfreunde Schrobenhausen 13313 129 13 61 24 4500 41 3 17 7 4827 49 3 23 7 3986 39 7 21 10
    Dietrich, Peter 4137 36 2 18 10 1508 10 0 4 4 1524 16 1 7 4 1105 10 1 7 2
    Grünert, Peter 3298 34 2 11 4 832 7 0 7 0 1688 18 1 3 3 778 9 1 1 1
    Neumair, Michael 2964 28 4 15 5 1013 11 2 2 2 952 8 0 7 0 999 9 2 6 3
    Hanninger, Matthias 2914 31 5 17 5 1147 13 1 4 1 663 7 1 6 0 1104 11 3 7 4
4. München-Süd (2) 13127 133 18 61 21 4950 52 4 18 10 4566 46 9 22 4 3611 35 5 21 7
    Herzner, Karl 4562 40 3 16 2 1603 16 1 4 0 1544 12 1 6 0 1415 12 1 6 2
    Schuldes, Franz 3196 32 5 20 3 1280 14 2 7 1 1093 10 2 8 1 823 8 1 5 1
    Stemmer, Monika 2838 33 5 15 10 1217 13 0 4 7 846 11 3 5 1 775 9 2 6 2
    Gerach, Hans 2531 28 5 10 6 850 9 1 3 2 1083 13 3 3 2 598 6 1 4 2
5. Jahn Bogenhausen 13108 126 19 76 21 4230 38 5 30 6 3864 44 9 26 6 5014 44 5 20 9
    Dünnebacke, Hans Werner 3993 36 3 19 5 836 8 1 8 1 1266 13 2 8 1 1891 15 0 3 3
    Schmid, Robert 3361 29 3 18 6 830 7 1 9 3 1000 9 1 5 1 1531 13 1 4 2
    Burmeister, Nöck 3083 32 6 13 5 1220 10 1 3 1 849 12 3 3 4 1014 10 2 7 0
    Hoffenreich, Heinz 2671 29 7 26 5 1344 13 2 10 1 749 10 3 10 0 578 6 2 6 4
6. Alter Peter München 13051 135 16 66 16 4316 49 8 21 4 4326 43 5 22 5 4409 43 3 23 7
    Buschner, Willi 3776 39 6 13 1 1774 16 1 5 1 988 11 3 4 0 1014 12 2 4 0
    Kapp, Udo 3557 38 4 14 7 1100 14 3 5 1 850 9 1 4 4 1607 15 0 5 2
    Preuss, Gert-Erik 3396 36 3 18 4 734 10 2 5 0 1624 16 0 6 1 1038 10 1 7 3
    Baur, Maximilian 2322 22 3 21 4 708 9 2 6 2 864 7 1 8 0 750 6 0 7 2
7. Westkreuz Pasing 12679 128 17 63 14 3505 38 7 16 5 5140 52 5 23 3 4034 38 5 24 6
    Rößner, Norbert 4011 44 5 12 1 990 12 3 3 0 1918 20 0 3 1 1103 12 2 6 0
    Langer, Helga 3298 29 3 16 7 922 8 1 6 4 1434 12 1 6 1 942 9 1 4 2
    Schneider, Michael 2815 29 5 18 3 1049 11 1 3 0 740 8 2 9 1 1026 10 2 6 2
    Graap, Manfred 2555 26 4 17 3 544 7 2 4 1 1048 12 2 5 0 963 7 0 8 2
8. Peanuts 12547 134 25 67 12 4841 51 7 19 5 3757 41 8 19 5 3949 42 10 29 2
    Stingl, Marlies 3482 34 5 20 4 1558 15 1 5 2 943 10 2 8 0 981 9 2 7 2
    Pietzsch, Michael 3111 26 2 19 6 980 10 2 4 2 1045 8 0 6 4 1086 8 0 9 0
    Perzul, Rudolf 3010 38 11 11 1 1185 12 2 5 1 711 12 5 2 0 1114 14 4 4 0
    Arlt, Herrmann 2944 36 7 17 1 1118 14 2 5 0 1058 11 1 3 1 768 11 4 9 0
9. München-Süd 12471 132 24 61 18 4622 49 6 22 5 3656 41 12 25 6 4193 42 6 14 7
    Kögl, Lutz 3737 39 6 15 4 1355 14 2 6 1 1310 12 2 8 0 1072 13 2 1 3
    Müller, Roland 3652 34 3 15 8 1421 14 0 3 3 1505 13 1 6 2 726 7 2 6 3
    Smykalla, Gisela 2691 30 6 15 6 915 10 2 9 1 451 9 4 3 4 1325 11 0 3 1
    Wenzel, Ulrich 2391 29 9 16 0 931 11 2 4 0 390 7 5 8 0 1070 11 2 4 0
10. Herz Dame München Ost 12350 125 20 71 21 4048 40 7 25 4 3988 44 7 21 8 4314 41 6 25 9
    Cechura, Vladimir 3342 31 4 24 7 1456 14 1 6 2 899 10 2 8 3 987 7 1 10 2
    Leonards, Jochen 3254 30 3 20 4 1522 12 1 8 1 1163 11 0 5 1 569 7 2 7 2
    Kleppel, Karl Heinz 3204 36 6 10 6 340 6 3 5 1 1080 14 3 2 4 1784 16 0 3 1
    Ehlerding, Joachim 2550 28 7 17 4 730 8 2 6 0 846 9 2 6 0 974 11 3 5 4
11. Amper Herz As Fürstenfeldbruck 12323 125 21 56 19 4573 45 9 21 10 3604 36 6 21 6 4146 44 6 14 3
    Painhofer, Josef 4380 42 4 11 8 2051 18 1 4 3 1047 10 2 5 4 1282 14 1 2 1
    Damerow, Günter 3184 31 5 14 2 1289 12 1 3 1 1048 8 1 7 0 847 11 3 4 1
    Werrbach, Rolf 3008 30 4 12 8 813 9 3 5 6 1104 10 0 6 1 1091 11 1 1 1
    Schmidt, Reinhard 1751 22 8 19 1 420 6 4 9 0 405 8 3 3 1 926 8 1 7 0
12. Würmtaler Jungs 12124 139 32 53 18 4192 45 7 19 6 3816 42 10 18 7 4116 52 15 16 5
    Niedrig, Wolfgang 4201 38 4 13 7 1709 14 1 5 2 1009 10 1 3 3 1483 14 2 5 2
    Kalyoncu, Eren 3835 44 9 13 2 905 13 3 5 2 1083 11 3 4 0 1847 20 3 4 0
    Gschwendtner, Jürgen 2311 28 8 14 8 787 8 1 3 2 781 9 3 7 3 743 11 4 4 3
    Kittl, Hermann 1777 29 11 13 1 791 10 2 6 0 943 12 3 4 1 43 7 6 3 0
13. Herz Bube München 11996 121 17 54 16 4144 45 6 12 3 4948 47 6 19 7 2904 29 5 23 6
    Michels, Isolde 3537 37 3 14 4 1228 13 1 4 1 1097 12 1 3 1 1212 12 1 7 2
    Killutat, Peter 3176 26 4 14 3 1050 10 2 3 1 1616 12 1 5 2 510 4 1 6 0
    Stemmer, Lorenz 2942 29 3 13 6 977 12 2 2 1 1489 12 0 7 3 476 5 1 4 2
    Stemmer, Rosmarie 2341 29 7 13 3 889 10 1 3 0 746 11 4 4 1 706 8 2 6 2
14. Anzing Poing 11882 130 26 61 23 3892 42 8 23 5 4389 47 8 21 13 3601 41 10 17 5
    Festl, Franz 4018 38 5 25 6 957 10 2 10 1 1195 13 2 6 4 1866 15 1 9 1
    Schmid, Erich 3275 39 11 15 5 1243 13 3 7 3 955 12 4 6 1 1077 14 4 2 1
    Hauer, Bernd 2436 25 2 12 5 824 9 1 3 0 1092 11 1 6 4 520 5 0 3 1
    Benje, Klaus 2153 28 8 9 7 868 10 2 3 1 1147 11 1 3 4 138 7 5 3 2
15. Anzing Poing (2) 11788 121 18 55 25 3874 36 5 14 12 4793 47 4 23 4 3121 38 9 18 9
    Engelhart, Ludwig 3643 39 6 14 3 1366 13 1 4 1 1668 18 2 6 0 609 8 3 4 2
    Blieninger, Anton 3574 36 4 15 5 913 10 2 3 3 1085 10 1 6 0 1576 16 1 6 2
    Reisinger, Franz 2363 21 3 14 5 1187 9 1 4 1 805 7 0 5 2 371 5 2 5 2
    Blieninger, Max 2208 25 5 12 12 408 4 1 3 7 1235 12 1 6 2 565 9 3 3 3
16. Neuburg/Donau 11257 114 22 65 21 3535 35 7 19 6 3862 38 7 21 6 3860 41 8 25 9
    Degen, Karl Heinz 3130 33 5 14 6 1295 14 2 2 4 917 7 0 8 1 918 12 3 4 1
    Sauer, Ralf 3006 31 5 17 7 606 7 2 6 1 1303 14 1 3 4 1097 10 2 8 2
    Landgraf, Carsten 2974 25 4 19 4 750 8 2 3 0 1068 8 2 8 0 1156 9 0 8 4
    Csifo, Sigi 2147 25 8 15 4 884 6 1 8 1 574 9 4 2 1 689 10 3 5 2
17. Contra Re Höhenkirchen 11212 120 22 63 13 3340 40 7 21 4 4443 40 7 23 4 3429 40 8 19 5
    Konrad, Alexander 3301 40 7 8 3 959 12 2 5 1 910 13 4 1 1 1432 15 1 2 1
    Fink, Hermann 2833 26 4 9 5 964 8 0 5 2 1046 8 1 2 3 823 10 3 2 0
    Hoffmann, Gernot 2678 27 5 26 4 549 9 3 5 0 1268 9 1 12 0 861 9 1 9 4
    Höck, Marlies 2400 27 6 20 1 868 11 2 6 1 1219 10 1 8 0 313 6 3 6 0
18. Lohhofer Spitzbuam 11205 119 20 54 27 4755 48 4 20 14 3468 34 4 22 5 2982 37 12 12 8
    Degel, Thomas 3837 35 1 15 4 1681 14 0 8 1 890 8 0 5 2 1266 13 1 2 1
    Allert, Klaus 2876 35 9 12 3 1283 14 1 3 0 902 10 2 4 1 691 11 6 5 2
    Rützen, Wolf Michael von 2570 25 3 18 10 829 10 2 6 6 988 9 1 9 1 753 6 0 3 3
    Kawert, Ursula 1922 24 7 9 10 962 10 1 3 7 688 7 1 4 1 272 7 5 2 2
19. Herz Bube München (2) 11162 117 22 72 25 4026 43 8 25 5 3609 37 5 19 13 3527 37 9 28 7
    Osterode, Detlev 3734 34 2 18 8 1494 12 0 7 2 1313 12 1 5 4 927 10 1 6 2
    Eser, Hermann 2617 25 4 13 7 737 8 2 3 3 676 8 2 4 1 1204 9 0 6 3
    Knauff, Ernst 2603 29 6 20 6 1221 13 1 7 0 652 7 2 5 4 730 9 3 8 2
    Leichtenberger, Günther 2208 29 10 21 4 574 10 5 8 0 968 10 0 5 4 666 9 5 8 0
20. Die Asquetscher Gröbenzell (2) 11138 104 10 59 19 3347 35 6 16 6 3986 34 2 22 10 3805 35 2 21 3
    Hartung, Wolfgang 3017 28 0 15 5 1042 11 0 3 3 1229 11 0 5 1 746 6 0 7 1
    Tschuschke, Ulrike 2800 25 3 12 4 751 7 1 4 0 759 6 1 4 4 1290 12 1 4 0
    Junk, Volker 2759 28 6 19 2 636 8 5 7 1 1189 11 1 6 1 934 9 0 6 0
    Haase, Waltraud 2562 23 1 13 8 918 9 0 2 2 809 6 0 7 4 835 8 1 4 2
21. München-Süd (4) 10822 114 24 54 25 3481 34 7 16 8 4218 41 6 20 11 3123 39 11 18 6
    Sabo, Anton 3711 38 9 7 6 1482 14 3 2 1 1478 14 1 2 3 751 10 5 3 2
    Kay, Dieter 2712 34 8 12 4 695 7 2 3 3 1193 11 1 6 0 824 16 5 3 1
    Werth, Alfred 2332 22 3 18 8 764 7 1 7 1 755 8 2 6 4 813 7 0 5 3
    Meier, Heinz 2067 20 4 17 7 540 6 1 4 3 792 8 2 6 4 735 6 1 7 0
22. Münchner Skatfreunde (2) 10755 116 25 62 22 2881 38 10 10 10 3381 37 9 25 7 4493 41 6 27 5
    Späth, Helmut 3010 28 4 20 8 554 7 3 7 3 1204 10 0 7 4 1252 11 1 6 1
    Hoier, Anton 2658 30 9 11 4 870 10 2 0 2 675 8 4 6 0 1113 12 3 5 2
    Hasl, Annemarie 2561 23 2 19 5 680 8 1 2 3 706 6 1 9 1 1175 9 0 8 1
    Mauerer, Erika 2526 35 10 12 5 777 13 4 1 2 796 13 4 3 2 953 9 2 8 1
23. Contra Re Höhenkirchen (2) 10745 98 15 76 21 3517 33 9 27 5 2426 26 5 19 9 4802 39 1 30 7
    Vogt, Heinz-Georg 3289 28 3 26 0 1186 10 3 10 0 974 8 0 7 0 1129 10 0 9 0
    Belina, Josef 3224 26 3 20 4 942 8 2 7 1 658 7 1 4 1 1624 11 0 9 2
    Roth, Renate 2416 23 5 19 9 838 8 2 6 2 180 4 3 5 4 1398 11 0 8 3
    Renner, Herbert 1816 21 4 11 8 551 7 2 4 2 614 7 1 3 4 651 7 1 4 2
24. Germering 2000 10600 108 20 58 27 3517 36 8 19 8 4012 39 4 19 14 3071 33 8 20 5
    Rockinger, Franz 3793 38 6 13 10 976 11 3 4 4 1911 16 0 4 4 906 11 3 5 2
    Wölfl, Peter 2766 26 4 20 5 883 9 2 9 1 1020 9 1 7 4 863 8 1 4 0
    Miech, Gerhard 2269 24 5 9 8 813 9 2 1 3 867 8 0 4 3 589 7 3 4 2
    Schneider, Werner 1772 20 5 16 4 845 7 1 5 0 214 6 3 4 3 713 7 1 7 1
25. München-Süd (3) 10452 114 24 72 17 3602 38 8 23 6 2708 31 11 24 7 4142 45 5 25 4
    Stemmer, Peter 3326 34 3 14 3 1216 11 1 4 1 769 7 2 8 1 1341 16 0 2 1
    Kohlbauer, Günter 2975 31 7 23 6 1057 11 2 8 2 782 9 3 4 4 1136 11 2 11 0
    Kusmierz, Hans 2421 27 7 20 2 1005 10 2 7 1 740 10 4 7 1 676 7 1 6 0
    Steinert, Uwe 1730 22 7 15 6 324 6 3 4 2 417 5 2 5 1 989 11 2 6 3
26. Alter Peter München (2) 10449 99 14 65 16 3157 30 6 23 4 3976 36 6 29 8 3316 33 2 13 4
    Weiskopf, Dieter 3032 28 1 15 4 1217 10 0 7 1 1032 8 0 7 2 783 10 1 1 1
    Dunsch, Heiko 2741 31 8 16 4 443 8 5 4 1 831 10 3 7 3 1467 13 0 5 0
    Peinelt, Erhard 2415 20 2 16 4 762 6 0 8 1 1264 10 1 6 2 389 4 1 2 1
    Kasimir, Roman 2261 20 3 18 4 735 6 1 4 1 849 8 2 9 1 677 6 0 5 2
27. Planegg 76 10348 119 27 51 25 4040 38 3 20 6 3024 40 11 9 9 3284 41 13 22 10
    Froese, Klaus 2985 31 5 14 9 1084 8 1 7 2 1261 13 1 2 3 640 10 3 5 4
    Raucheisen, Hubert 2909 30 4 10 8 1186 12 0 2 2 551 8 3 1 4 1172 10 1 7 2
    Bentenrieder, Georg 2727 33 8 16 2 1139 11 0 5 1 250 8 5 5 1 1338 14 3 6 0
    Hartlaub, Karl 1727 25 10 11 6 631 7 2 6 1 962 11 2 1 1 134 7 6 4 4
28. Die Optimisten 9329 103 29 70 21 3251 35 9 26 3 3481 36 9 24 9 2597 32 11 20 9
    Huber, Hiltrud 3597 37 6 17 4 1127 9 1 12 0 1431 13 1 4 2 1039 15 4 1 2
    Nentwig, Michael 2003 23 7 15 5 837 10 3 4 0 494 7 3 4 3 672 6 1 7 2
    Schmidt, Gerhard 2002 22 9 20 6 566 8 4 6 2 956 10 3 8 1 480 4 2 6 3
    Riegel, Claus-Dieter 1727 21 7 18 6 721 8 1 4 1 600 6 2 8 3 406 7 4 6 2
29. Die Asquetscher Gröbenzell 9058 99 25 57 30 3714 38 9 17 12 2544 27 5 15 12 2800 34 11 25 6
    Wiechert, Joachim 2629 27 6 13 5 544 6 3 4 1 1249 10 0 4 1 836 11 3 5 3
    Haase, Martin 2588 30 8 10 8 1683 15 1 4 3 235 5 2 2 3 670 10 5 4 2
    Krüger, Peter 2074 25 6 14 7 878 10 2 4 2 324 6 3 5 4 872 9 1 5 1
    Haase, Kerstin 1767 17 5 20 10 609 7 3 5 6 736 6 0 4 4 422 4 2 11 0
30. Kirchseeon-Ebersberg 8935 106 27 61 23 2533 34 12 22 7 3110 36 8 20 7 3292 36 7 19 9
    Benda, Helga v. 2580 26 5 16 4 931 9 1 5 2 826 10 2 3 1 823 7 2 8 1
    Göllner, Christian 2326 29 8 20 5 864 10 3 7 2 601 9 4 9 0 861 10 1 4 3
    Hölbling, Wolfgang 2207 27 7 14 8 406 8 5 6 1 906 10 1 3 4 895 9 1 5 3
    Pritschet, Helmut 1822 24 7 11 6 332 7 3 4 2 777 7 1 5 2 713 10 3 2 2
31. Lohhofer Spitzbuam (2) 8880 104 25 57 27 3358 34 6 15 11 2592 31 9 21 9 2930 39 10 21 7
    Plattner, Werner 2636 29 6 14 4 1383 13 0 2 2 1126 10 1 7 1 127 6 5 5 1
    Ryseck, Werner 2263 24 4 16 6 745 7 1 4 2 249 6 3 4 2 1269 11 0 8 2
    Heilmair, Paul 2162 28 8 8 9 656 6 2 2 4 539 7 3 4 2 967 15 3 2 3
    Hasselhoff, Irmgard 1819 23 7 19 8 574 8 3 7 3 678 8 2 6 4 567 7 2 6 1
32. Pik 7 "Spitze" Garching 7756 93 24 53 19 2130 30 12 24 8 2876 33 6 12 6 2750 30 6 17 5
    Wosnitza, Hans 2731 23 2 19 8 739 7 1 9 2 789 8 1 3 4 1203 8 0 7 2
    Czerwinski, Reinhard 1918 24 5 15 2 827 9 2 9 1 272 5 1 2 1 819 10 2 4 0
    Fischer, Gerhard 1616 24 10 4 3 2 7 7 1 1 982 10 2 2 1 632 7 1 1 1
    Tannert, Horst 1491 22 7 15 6 562 7 2 5 4 833 10 2 5 0 96 5 3 5 2

Last update 27.02.2005 19:30