2.Wertungsturnier
3.Wertungturnier Mannschaft

SRM - Skat Region München, 3.Wertungstunier

SRM (VG80) - 3. Wertungsturnier Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Herzner, Karl München-Süd 4562 40 3 16 2 1603 16 1 4 0 1544 12 1 6 0 1415 12 1 6 2
2. Painhofer, Josef Amper Herz As Fürstenfeldbruck 4380 42 4 11 8 2051 18 1 4 3 1047 10 2 5 4 1282 14 1 2 1
3. Hutt, Günther Westkreuz Füchse 4352 37 3 14 7 1275 10 0 5 3 1250 12 3 4 2 1827 15 0 5 2
4. Hofmannn, Robert Münchner Skatfreunde 4316 40 2 17 8 1608 14 0 4 2 1085 12 2 5 4 1623 14 0 8 2
5. Niedrig, Wolfgang Würmtaler Jungs 4201 38 4 13 7 1709 14 1 5 2 1009 10 1 3 3 1483 14 2 5 2
6. Dietrich, Peter Skatfreunde Schrobenhausen 4137 36 2 18 10 1508 10 0 4 4 1524 16 1 7 4 1105 10 1 7 2
7. Festl, Franz Anzing Poing 4018 38 5 25 6 957 10 2 10 1 1195 13 2 6 4 1866 15 1 9 1
8. Rößner, Norbert Westkreuz Pasing 4011 44 5 12 1 990 12 3 3 0 1918 20 0 3 1 1103 12 2 6 0
9. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 3993 36 3 19 5 836 8 1 8 1 1266 13 2 8 1 1891 15 0 3 3
10. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 3837 35 1 15 4 1681 14 0 8 1 890 8 0 5 2 1266 13 1 2 1
11. Kalyoncu, Eren Würmtaler Jungs 3835 44 9 13 2 905 13 3 5 2 1083 11 3 4 0 1847 20 3 4 0
12. Rockinger, Franz Germering 2000 3793 38 6 13 10 976 11 3 4 4 1911 16 0 4 4 906 11 3 5 2
13. Wasikowski, Susann Münchner Skatfreunde 3777 35 2 13 3 1383 12 1 7 1 1212 12 1 4 1 1182 11 0 2 1
14. Buschner, Willi Alter Peter München 3776 39 6 13 1 1774 16 1 5 1 988 11 3 4 0 1014 12 2 4 0
15. Kögl, Lutz München-Süd 3737 39 6 15 4 1355 14 2 6 1 1310 12 2 8 0 1072 13 2 1 3
16. Osterode, Detlev Herz Bube München 3734 34 2 18 8 1494 12 0 7 2 1313 12 1 5 4 927 10 1 6 2
17. Marschal, Leonhard Iller Buben Kempten 3721 38 3 17 2 912 11 2 4 1 1188 13 1 4 1 1621 14 0 9 0
18. Sabo, Anton München-Süd 3711 38 9 7 6 1482 14 3 2 1 1478 14 1 2 3 751 10 5 3 2
19. Müller, Roland München-Süd 3652 34 3 15 8 1421 14 0 3 3 1505 13 1 6 2 726 7 2 6 3
20. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 3643 39 6 14 3 1366 13 1 4 1 1668 18 2 6 0 609 8 3 4 2
21. Huber, Hiltrud Die Optimisten 3597 37 6 17 4 1127 9 1 12 0 1431 13 1 4 2 1039 15 4 1 2
22. Blieninger, Anton Anzing Poing 3574 36 4 15 5 913 10 2 3 3 1085 10 1 6 0 1576 16 1 6 2
23. Kapp, Udo Alter Peter München 3557 38 4 14 7 1100 14 3 5 1 850 9 1 4 4 1607 15 0 5 2
24. Michels, Isolde Herz Bube München 3537 37 3 14 4 1228 13 1 4 1 1097 12 1 3 1 1212 12 1 7 2
25. Grusza, Jörg Münchner Skatfreunde 3521 37 5 15 3 1289 12 1 7 1 1112 11 2 5 0 1120 14 2 3 2
26. Stingl, Marlies Peanuts 3482 34 5 20 4 1558 15 1 5 2 943 10 2 8 0 981 9 2 7 2
27. Preuss, Gert-Erik Alter Peter München 3396 36 3 18 4 734 10 2 5 0 1624 16 0 6 1 1038 10 1 7 3
28. Schmid, Robert Jahn Bogenhausen 3361 29 3 18 6 830 7 1 9 3 1000 9 1 5 1 1531 13 1 4 2
29. Cechura, Vladimir Herz Dame München Ost 3342 31 4 24 7 1456 14 1 6 2 899 10 2 8 3 987 7 1 10 2
30. Stemmer, Peter München-Süd 3326 34 3 14 3 1216 11 1 4 1 769 7 2 8 1 1341 16 0 2 1
31. Konrad, Alexander Contra Re Höhenkirchen 3301 40 7 8 3 959 12 2 5 1 910 13 4 1 1 1432 15 1 2 1
32. Langer, Helga Westkreuz Pasing 3298 29 3 16 7 922 8 1 6 4 1434 12 1 6 1 942 9 1 4 2
33. Grünert, Peter Skatfreunde Schrobenhausen 3298 34 2 11 4 832 7 0 7 0 1688 18 1 3 3 778 9 1 1 1
34. Vogt, Heinz-Georg Contra Re Höhenkirchen 3289 28 3 26 0 1186 10 3 10 0 974 8 0 7 0 1129 10 0 9 0
35. Schmid, Erich Anzing Poing 3275 39 11 15 5 1243 13 3 7 3 955 12 4 6 1 1077 14 4 2 1
36. Leonards, Jochen Herz Dame München Ost 3254 30 3 20 4 1522 12 1 8 1 1163 11 0 5 1 569 7 2 7 2
37. Behrens, Kai-Uwe Westkreuz Füchse 3242 30 3 18 14 784 10 2 2 7 1417 13 1 6 3 1041 7 0 10 4
38. Belina, Josef Anzing Poing 3224 26 3 20 4 942 8 2 7 1 658 7 1 4 1 1624 11 0 9 2
39. Kleppel, Karl Heinz Herz Dame München Ost 3204 36 6 10 6 340 6 3 5 1 1080 14 3 2 4 1784 16 0 3 1
40. Schuldes, Franz München-Süd 3196 32 5 20 3 1280 14 2 7 1 1093 10 2 8 1 823 8 1 5 1
41. Vielhauer, Manfred Alter Peter München 3185 33 7 9 6 960 8 1 4 1 1007 13 4 1 2 1218 12 2 4 3
42. Damerow, Günter Amper Herz As Fürstenfeldbruck 3184 31 5 14 2 1289 12 1 3 1 1048 8 1 7 0 847 11 3 4 1
43. Killutat, Peter Herz Bube München 3176 26 4 14 3 1050 10 2 3 1 1616 12 1 5 2 510 4 1 6 0
44. Degen, Karl Heinz Neuburg/Donau 3130 33 5 14 6 1295 14 2 2 4 917 7 0 8 1 918 12 3 4 1
45. Pietzsch, Michael Peanuts 3111 26 2 19 6 980 10 2 4 2 1045 8 0 6 4 1086 8 0 9 0
46. Matthias, Sebastian Gast 3104 33 6 19 5 1492 13 0 5 2 728 9 3 7 1 884 11 3 7 2
47. Burmeister, Nöck Jahn Bogenhausen 3083 32 6 13 5 1220 10 1 3 1 849 12 3 3 4 1014 10 2 7 0
48. Roger, Christian Westkreuz Füchse 3038 30 3 8 4 633 8 3 3 2 862 8 0 3 1 1543 14 0 2 1
49. Weiskopf, Dieter Alter Peter München 3032 28 1 15 4 1217 10 0 7 1 1032 8 0 7 2 783 10 1 1 1
50. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 3017 28 0 15 5 1042 11 0 3 3 1229 11 0 5 1 746 6 0 7 1
51. Späth, Helmut Skatfreunde Schrobenhausen 3010 28 4 20 8 554 7 3 7 3 1204 10 0 7 4 1252 11 1 6 1
52. Perzul, Rudolf Gast 3010 38 11 11 1 1185 12 2 5 1 711 12 5 2 0 1114 14 4 4 0
53. Werrbach, Rolf Amper Herz As Fürstenfeldbruck 3008 30 4 12 8 813 9 3 5 6 1104 10 0 6 1 1091 11 1 1 1
54. Sauer, Ralf Neuburg/Donau 3006 31 5 17 7 606 7 2 6 1 1303 14 1 3 4 1097 10 2 8 2
55. Körber, Manfred München-Süd 2993 29 5 21 6 1093 11 1 6 4 740 10 3 6 0 1160 8 1 9 2
56. Froese, Klaus Planegg 76 2985 31 5 14 9 1084 8 1 7 2 1261 13 1 2 3 640 10 3 5 4
57. Kohlbauer, Günter München-Süd 2975 31 7 23 6 1057 11 2 8 2 782 9 3 4 4 1136 11 2 11 0
58. Landgraf, Carsten Neuburg/Donau 2974 25 4 19 4 750 8 2 3 0 1068 8 2 8 0 1156 9 0 8 4
59. Neumair, Michael Skatfreunde Schrobenhausen 2964 28 4 15 5 1013 11 2 2 2 952 8 0 7 0 999 9 2 6 3
60. Arlt, Herrmann Peanuts 2944 36 7 17 1 1118 14 2 5 0 1058 11 1 3 1 768 11 4 9 0
61. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 2942 29 3 13 6 977 12 2 2 1 1489 12 0 7 3 476 5 1 4 2
62. Hanninger, Matthias Skatfreunde Schrobenhausen 2914 31 5 17 5 1147 13 1 4 1 663 7 1 6 0 1104 11 3 7 4
63. Raucheisen, Hubert Planegg 76 2909 30 4 10 8 1186 12 0 2 2 551 8 3 1 4 1172 10 1 7 2
64. Allert, Klaus Lohhofer Spitzbuam 2876 35 9 12 3 1283 14 1 3 0 902 10 2 4 1 691 11 6 5 2
65. Stemmer, Monika München-Süd 2838 33 5 15 10 1217 13 0 4 7 846 11 3 5 1 775 9 2 6 2
66. Fink, Hermann Contra Re Höhenkirchen 2833 26 4 9 5 964 8 0 5 2 1046 8 1 2 3 823 10 3 2 0
67. Brumbt, Hildegard 1. Nichtraucher Skatclub München 81 2827 23 2 21 6 842 7 0 6 2 944 8 1 5 2 1041 8 1 10 2
68. Schneider, Michael Westkreuz Pasing 2815 29 5 18 3 1049 11 1 3 0 740 8 2 9 1 1026 10 2 6 2
69. Tschuschke, Ulrike Die Asquetscher Gröbenzell 2800 25 3 12 4 751 7 1 4 0 759 6 1 4 4 1290 12 1 4 0
70. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 2796 26 2 14 6 911 9 0 4 1 979 9 1 6 2 906 8 1 4 3
71. Lübeck, Werner Münchner Skatfreunde 2771 32 6 14 4 1052 10 0 4 4 892 12 4 5 0 827 10 2 5 0
72. Wölfl, Peter Amper Herz As Fürstenfeldbruck 2766 26 4 20 5 883 9 2 9 1 1020 9 1 7 4 863 8 1 4 0
73. Junk, Volker Westkreuz Füchse 2759 28 6 19 2 636 8 5 7 1 1189 11 1 6 1 934 9 0 6 0
74. Dunsch, Heiko Alter Peter München 2741 31 8 16 4 443 8 5 4 1 831 10 3 7 3 1467 13 0 5 0
75. Wosnitza, Hans Pik 7 "Spitze" Garching 2731 23 2 19 8 739 7 1 9 2 789 8 1 3 4 1203 8 0 7 2
76. Hagelauer, Uwe Königsbuben Königsbrunn 2729 31 4 11 3 1133 12 1 4 0 904 9 1 6 2 692 10 2 1 1
77. Bentenrieder, Georg Planegg 76 2727 33 8 16 2 1139 11 0 5 1 250 8 5 5 1 1338 14 3 6 0
78. Kay, Dieter München-Süd 2712 34 8 12 4 695 7 2 3 3 1193 11 1 6 0 824 16 5 3 1
79. Smykalla, Gisela München-Süd 2691 30 6 15 6 915 10 2 9 1 451 9 4 3 4 1325 11 0 3 1
80. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 2678 27 5 26 4 549 9 3 5 0 1268 9 1 12 0 861 9 1 9 4
81. Hoffenreich, Heinz Jahn Bogenhausen 2671 29 7 26 5 1344 13 2 10 1 749 10 3 10 0 578 6 2 6 4
82. Hoier, Anton Skatfreunde Schrobenhausen 2658 30 9 11 4 870 10 2 0 2 675 8 4 6 0 1113 12 3 5 2
83. Plattner, Werner Lohhofer Spitzbuam 2636 29 6 14 4 1383 13 0 2 2 1126 10 1 7 1 127 6 5 5 1
84. Wiechert, Joachim Die Asquetscher Gröbenzell 2629 27 6 13 5 544 6 3 4 1 1249 10 0 4 1 836 11 3 5 3
85. Horsch, Walter Skatfreunde Schrobenhausen 2621 25 1 9 7 632 6 1 4 3 746 7 0 3 3 1243 12 0 2 1
86. Eser, Hermann Herz Bube München 2617 25 4 13 7 737 8 2 3 3 676 8 2 4 1 1204 9 0 6 3
87. Knauff, Ernst Herz Bube München 2603 29 6 20 6 1221 13 1 7 0 652 7 2 5 4 730 9 3 8 2
88. Haase, Martin Die Asquetscher Gröbenzell 2588 30 8 10 8 1683 15 1 4 3 235 5 2 2 3 670 10 5 4 2
89. Benda, Helga v. Kirchseeon-Ebersberg 2580 26 5 16 4 931 9 1 5 2 826 10 2 3 1 823 7 2 8 1
90. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 2570 25 3 18 10 829 10 2 6 6 988 9 1 9 1 753 6 0 3 3
91. Haase, Waltraud Die Asquetscher Gröbenzell 2562 23 1 13 8 918 9 0 2 2 809 6 0 7 4 835 8 1 4 2
92. Hasl, Annemarie Münchner Skatfreunde 2561 23 2 19 5 680 8 1 2 3 706 6 1 9 1 1175 9 0 8 1
93. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 2555 26 4 17 3 544 7 2 4 1 1048 12 2 5 0 963 7 0 8 2
94. Ehlerding, Joachim Herz Dame München Ost 2550 28 7 17 4 730 8 2 6 0 846 9 2 6 0 974 11 3 5 4
95. Gerach, Hans München-Süd 2531 28 5 10 6 850 9 1 3 2 1083 13 3 3 2 598 6 1 4 2
96. Mauerer, Erika Münchner Skatfreunde 2526 35 10 12 5 777 13 4 1 2 796 13 4 3 2 953 9 2 8 1
97. Jeskandt, Horst Alter Peter München 2438 28 6 18 8 1002 8 0 8 6 948 11 2 5 2 488 9 4 5 0
98. Hauer, Bernd Anzing Poing 2436 25 2 12 5 824 9 1 3 0 1092 11 1 6 4 520 5 0 3 1
99. Kusmierz, Hans München-Süd 2421 27 7 20 2 1005 10 2 7 1 740 10 4 7 1 676 7 1 6 0
100. Roth, Renate Contra Re Höhenkirchen 2416 23 5 19 9 838 8 2 6 2 180 4 3 5 4 1398 11 0 8 3
101. Peinelt, Erhard Alter Peter München 2415 20 2 16 4 762 6 0 8 1 1264 10 1 6 2 389 4 1 2 1
102. Höck, Marlies Contra Re Höhenkirchen 2400 27 6 20 1 868 11 2 6 1 1219 10 1 8 0 313 6 3 6 0
103. Wenzel, Ulrich München-Süd 2391 29 9 16 0 931 11 2 4 0 390 7 5 8 0 1070 11 2 4 0
104. Reisinger, Franz Anzing Poing 2363 21 3 14 5 1187 9 1 4 1 805 7 0 5 2 371 5 2 5 2
105. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2341 29 7 13 3 889 10 1 3 0 746 11 4 4 1 706 8 2 6 2
106. Werth, Alfred München-Süd 2332 22 3 18 8 764 7 1 7 1 755 8 2 6 4 813 7 0 5 3
107. Göllner, Christian Kirchseeon-Ebersberg 2326 29 8 20 5 864 10 3 7 2 601 9 4 9 0 861 10 1 4 3
108. Baur, Maximilian Alter Peter München 2322 22 3 21 4 708 9 2 6 2 864 7 1 8 0 750 6 0 7 2
109. Gschwendtner, Jürgen Würmtaler Jungs 2311 28 8 14 8 787 8 1 3 2 781 9 3 7 3 743 11 4 4 3
110. Miech, Gerhard Amper Herz As Fürstenfeldbruck 2269 24 5 9 8 813 9 2 1 3 867 8 0 4 3 589 7 3 4 2
111. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 2263 24 4 16 6 745 7 1 4 2 249 6 3 4 2 1269 11 0 8 2
112. Kasimir, Roman Alter Peter München 2261 20 3 18 4 735 6 1 4 1 849 8 2 9 1 677 6 0 5 2
113. Blieninger, Max Anzing Poing 2208 25 5 12 12 408 4 1 3 7 1235 12 1 6 2 565 9 3 3 3
114. Leichtenberger, Günther Herz Bube München 2208 29 10 21 4 574 10 5 8 0 968 10 0 5 4 666 9 5 8 0
115. Hölbling, Wolfgang Kirchseeon-Ebersberg 2207 27 7 14 8 406 8 5 6 1 906 10 1 3 4 895 9 1 5 3
116. Lambrecht, Paul München-Süd 2185 26 5 15 5 670 7 1 5 1 761 7 1 6 2 754 12 3 4 2
117. Heilmair, Paul Lohhofer Spitzbuam 2162 28 8 8 9 656 6 2 2 4 539 7 3 4 2 967 15 3 2 3
118. Benje, Klaus Anzing Poing 2153 28 8 9 7 868 10 2 3 1 1147 11 1 3 4 138 7 5 3 2
119. Csifo, Sigi Gast 2147 25 8 15 4 884 6 1 8 1 574 9 4 2 1 689 10 3 5 2
120. Krüger, Peter Die Asquetscher Gröbenzell 2074 25 6 14 7 878 10 2 4 2 324 6 3 5 4 872 9 1 5 1
121. Meier, Heinz München-Süd 2067 20 4 17 7 540 6 1 4 3 792 8 2 6 4 735 6 1 7 0
122. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 2021 20 5 19 6 298 4 3 9 1 455 6 2 4 4 1268 10 0 6 1
123. Nentwig, Michael Die Optimisten 2003 23 7 15 5 837 10 3 4 0 494 7 3 4 3 672 6 1 7 2
124. Schmidt, Gerhard Die Optimisten 2002 22 9 20 6 566 8 4 6 2 956 10 3 8 1 480 4 2 6 3
125. Simonszent, Manfred Würmtaler Jungs 1965 23 8 12 4 818 10 4 5 1 161 5 3 5 0 986 8 1 2 3
126. Kawert, Ursula Lohhofer Spitzbuam 1922 24 7 9 10 962 10 1 3 7 688 7 1 4 1 272 7 5 2 2
127. Czerwinski, Reinhard Pik 7 "Spitze" Garching 1918 24 5 15 2 827 9 2 9 1 272 5 1 2 1 819 10 2 4 0
128. Pritschet, Helmut Kirchseeon-Ebersberg 1822 24 7 11 6 332 7 3 4 2 777 7 1 5 2 713 10 3 2 2
129. Hasselhoff, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 1819 23 7 19 8 574 8 3 7 3 678 8 2 6 4 567 7 2 6 1
130. Renner, Herbert Contra Re Höhenkirchen 1816 21 4 11 8 551 7 2 4 2 614 7 1 3 4 651 7 1 4 2
131. Kittl, Hermann Würmtaler Jungs 1777 29 11 13 1 791 10 2 6 0 943 12 3 4 1 43 7 6 3 0
132. Schneider, Werner Germering 2000 1772 20 5 16 4 845 7 1 5 0 214 6 3 4 3 713 7 1 7 1
133. Haase, Kerstin Die Asquetscher Gröbenzell 1767 17 5 20 10 609 7 3 5 6 736 6 0 4 4 422 4 2 11 0
134. Schmidt, Reinhard Amper Herz As Fürstenfeldbruck 1751 22 8 19 1 420 6 4 9 0 405 8 3 3 1 926 8 1 7 0
135. Steinert, Uwe München-Süd 1730 22 7 15 6 324 6 3 4 2 417 5 2 5 1 989 11 2 6 3
136. Riegel, Claus-Dieter Pik Dame München 1727 21 7 18 6 721 8 1 4 1 600 6 2 8 3 406 7 4 6 2
137. Hartlaub, Karl Planegg 76 1727 25 10 11 6 631 7 2 6 1 962 11 2 1 1 134 7 6 4 4
138. Fischer, Gerhard Pik 7 "Spitze" Garching 1616 24 10 4 3 2 7 7 1 1 982 10 2 2 1 632 7 1 1 1
139. Tannert, Horst Pik 7 "Spitze" Garching 1491 22 7 15 6 562 7 2 5 4 833 10 2 5 0 96 5 3 5 2

Last update 27.02.2005 19:30