|
SRM - Skat Region München, 2.Wertungstunier
| SRM (VG80) - 2. Wertungsturnier | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
| Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
| 1. | Anzing Poing | 13895 | 138 | 17 | 71 | 13 | 3704 | 46 | 9 | 16 | 5 | 4868 | 46 | 4 | 23 | 5 | 5323 | 46 | 4 | 32 | 3 |
| Hauer, Bernd | 4317 | 38 | 4 | 18 | 4 | 1465 | 12 | 2 | 7 | 2 | 1521 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1331 | 12 | 1 | 6 | 2 | |
| Schmid, Erich | 3478 | 32 | 2 | 17 | 2 | 642 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1355 | 12 | 0 | 6 | 1 | 1481 | 12 | 1 | 10 | 0 | |
| Benje, Klaus | 3166 | 31 | 3 | 22 | 6 | 1430 | 16 | 0 | 4 | 2 | 688 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1048 | 10 | 2 | 8 | 0 | |
| Festl, Franz | 2934 | 37 | 8 | 14 | 1 | 167 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1304 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1463 | 12 | 0 | 8 | 1 | |
| 2. | Anzing Poing (2) | 13693 | 132 | 20 | 71 | 16 | 4467 | 47 | 8 | 20 | 8 | 4317 | 42 | 8 | 28 | 2 | 4909 | 43 | 4 | 23 | 6 |
| Blieninger, Max | 3850 | 36 | 2 | 21 | 5 | 1488 | 15 | 0 | 5 | 1 | 1333 | 11 | 1 | 10 | 2 | 1029 | 10 | 1 | 6 | 2 | |
| Blieninger, Anton | 3661 | 33 | 6 | 15 | 4 | 965 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1184 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1512 | 12 | 2 | 3 | 1 | |
| Reisinger, Franz | 3096 | 26 | 5 | 25 | 5 | 1251 | 10 | 2 | 8 | 4 | 652 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1193 | 9 | 1 | 11 | 1 | |
| Engelhart, Ludwig | 3086 | 37 | 7 | 10 | 2 | 763 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1148 | 13 | 3 | 5 | 0 | 1175 | 12 | 0 | 3 | 2 | |
| 3. | Peanuts | 12854 | 145 | 31 | 67 | 19 | 3525 | 44 | 11 | 17 | 7 | 4222 | 50 | 13 | 25 | 3 | 5107 | 51 | 7 | 25 | 9 |
| Arlt, Herrmann | 4451 | 43 | 3 | 21 | 3 | 1374 | 15 | 2 | 5 | 0 | 1822 | 15 | 0 | 10 | 0 | 1255 | 13 | 1 | 6 | 3 | |
| De Cosmo, Silvio | 3556 | 38 | 6 | 15 | 2 | 1094 | 13 | 2 | 5 | 1 | 1023 | 12 | 3 | 5 | 0 | 1439 | 13 | 1 | 5 | 1 | |
| Stingl, Marlies | 3042 | 36 | 8 | 14 | 3 | 617 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1007 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1418 | 14 | 2 | 8 | 1 | |
| Feil, Peter | 1805 | 28 | 14 | 17 | 11 | 440 | 8 | 5 | 5 | 4 | 370 | 9 | 6 | 6 | 3 | 995 | 11 | 3 | 6 | 4 | |
| 4. | Kirchseeon-Ebersberg | 12611 | 132 | 21 | 55 | 13 | 3713 | 40 | 5 | 13 | 7 | 3825 | 45 | 9 | 18 | 3 | 5073 | 47 | 7 | 24 | 3 |
| Pritschet, Helmut | 3745 | 33 | 0 | 13 | 3 | 1361 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1174 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1210 | 10 | 0 | 5 | 1 | |
| Doppelhofer, Siegfried | 3495 | 39 | 5 | 13 | 4 | 406 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1528 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1561 | 15 | 1 | 8 | 0 | |
| Gritscheneder, Karl | 2876 | 37 | 11 | 13 | 1 | 1328 | 13 | 1 | 4 | 1 | 406 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1142 | 13 | 4 | 5 | 0 | |
| Benda, Helga v. | 2495 | 23 | 5 | 16 | 5 | 618 | 5 | 1 | 6 | 3 | 717 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1160 | 9 | 2 | 6 | 2 | |
| 5. | München-Süd | 12580 | 135 | 23 | 55 | 12 | 4734 | 49 | 4 | 15 | 8 | 4126 | 48 | 9 | 13 | 2 | 3720 | 38 | 10 | 27 | 2 |
| Smykalla, Gisela | 3481 | 31 | 1 | 13 | 2 | 1156 | 11 | 0 | 6 | 1 | 1214 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1111 | 7 | 0 | 7 | 1 | |
| Müller, Roland | 3320 | 37 | 8 | 18 | 3 | 1230 | 13 | 1 | 6 | 3 | 1339 | 14 | 3 | 5 | 0 | 751 | 10 | 4 | 7 | 0 | |
| Wenzel, Ulrich | 3026 | 34 | 7 | 12 | 6 | 1295 | 14 | 2 | 2 | 3 | 539 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1192 | 12 | 3 | 7 | 1 | |
| Kögl, Lutz | 2753 | 33 | 7 | 12 | 1 | 1053 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1034 | 13 | 3 | 5 | 0 | 666 | 9 | 3 | 6 | 0 | |
| 6. | Herz Dame München Ost | 12537 | 129 | 25 | 63 | 20 | 4650 | 48 | 7 | 17 | 4 | 4057 | 41 | 12 | 29 | 10 | 3830 | 40 | 6 | 17 | 6 |
| Kleppel, Karl Heinz | 3539 | 37 | 8 | 8 | 3 | 1103 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1741 | 14 | 1 | 4 | 2 | 695 | 10 | 3 | 2 | 1 | |
| Ehlerding, Joachim | 3230 | 30 | 4 | 18 | 8 | 1333 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1149 | 9 | 1 | 10 | 4 | 748 | 8 | 2 | 5 | 3 | |
| Kalyoncu, Eren | 3115 | 34 | 9 | 20 | 5 | 946 | 11 | 2 | 6 | 3 | 988 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1181 | 10 | 1 | 7 | 1 | |
| Cechura, Vladimir | 2653 | 28 | 4 | 17 | 4 | 1268 | 11 | 0 | 6 | 0 | 179 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1206 | 12 | 0 | 3 | 1 | |
| 7. | Die Asquetscher Gröbenzell | 12329 | 114 | 15 | 74 | 19 | 4009 | 40 | 3 | 21 | 11 | 4645 | 38 | 5 | 36 | 4 | 3675 | 36 | 7 | 17 | 4 |
| Krüger, Peter | 3583 | 33 | 6 | 21 | 2 | 701 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1760 | 13 | 1 | 9 | 0 | 1122 | 11 | 2 | 7 | 0 | |
| Jung, Thomas | 2954 | 29 | 4 | 18 | 3 | 977 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1096 | 10 | 1 | 8 | 1 | 881 | 10 | 3 | 4 | 2 | |
| Haase, Martin | 2949 | 28 | 3 | 13 | 10 | 1075 | 11 | 0 | 3 | 6 | 921 | 9 | 2 | 8 | 3 | 953 | 8 | 1 | 2 | 1 | |
| Wiechert, Joachim | 2843 | 24 | 2 | 22 | 4 | 1256 | 11 | 0 | 7 | 3 | 868 | 6 | 1 | 11 | 0 | 719 | 7 | 1 | 4 | 1 | |
| 8. | Würmtaler Jungs | 12223 | 132 | 25 | 60 | 14 | 4256 | 46 | 9 | 18 | 3 | 4601 | 47 | 5 | 20 | 8 | 3366 | 39 | 11 | 22 | 3 |
| Simonszent, Manfred | 3811 | 35 | 2 | 14 | 4 | 1196 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1216 | 11 | 0 | 5 | 3 | 1399 | 13 | 1 | 4 | 1 | |
| Niedrig, Wolfgang | 3809 | 40 | 5 | 13 | 6 | 1306 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1254 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1249 | 10 | 1 | 9 | 0 | |
| Waibel, Bernd | 2700 | 32 | 9 | 17 | 2 | 897 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1042 | 9 | 2 | 8 | 1 | 761 | 13 | 5 | 5 | 1 | |
| Gschwendtner, Jürgen | 1903 | 25 | 9 | 16 | 2 | 857 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1089 | 12 | 2 | 6 | 0 | -43 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
| 9. | Alter Peter München | 12182 | 111 | 13 | 73 | 17 | 4592 | 40 | 4 | 27 | 6 | 3792 | 39 | 7 | 20 | 3 | 3798 | 32 | 2 | 26 | 8 |
| Preuss, Gert-Erik | 3501 | 32 | 3 | 18 | 7 | 1305 | 11 | 0 | 6 | 2 | 1202 | 13 | 2 | 6 | 1 | 994 | 8 | 1 | 6 | 4 | |
| Kasimir, Roman | 3216 | 28 | 1 | 20 | 4 | 1257 | 10 | 0 | 7 | 1 | 788 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1171 | 9 | 0 | 9 | 2 | |
| Kapp, Udo | 3022 | 29 | 4 | 13 | 4 | 1452 | 12 | 1 | 8 | 3 | 735 | 9 | 3 | 3 | 1 | 835 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| Baur, Maximilian | 2443 | 22 | 5 | 22 | 2 | 578 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1067 | 8 | 1 | 7 | 0 | 798 | 7 | 1 | 9 | 2 | |
| 10. | Contra Re Höhenkirchen | 12029 | 125 | 23 | 64 | 20 | 3728 | 41 | 8 | 16 | 8 | 3561 | 37 | 8 | 24 | 7 | 4740 | 47 | 7 | 24 | 5 |
| Konrad, Alexander | 3109 | 31 | 5 | 17 | 4 | 903 | 8 | 0 | 2 | 1 | 970 | 11 | 3 | 8 | 3 | 1236 | 12 | 2 | 7 | 0 | |
| Hoffmann, Gernot | 3086 | 28 | 3 | 16 | 7 | 1255 | 13 | 2 | 7 | 3 | 804 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1027 | 9 | 1 | 4 | 1 | |
| Frenzl, Walter | 3073 | 33 | 7 | 17 | 4 | 703 | 9 | 3 | 3 | 2 | 862 | 9 | 3 | 8 | 0 | 1508 | 15 | 1 | 6 | 2 | |
| Fink, Hermann | 2761 | 33 | 8 | 14 | 5 | 867 | 11 | 3 | 4 | 2 | 925 | 11 | 2 | 3 | 1 | 969 | 11 | 3 | 7 | 2 | |
| 11. | Herz Bube München | 11885 | 116 | 19 | 68 | 19 | 3691 | 38 | 7 | 18 | 8 | 5070 | 48 | 6 | 30 | 7 | 3124 | 30 | 6 | 20 | 4 |
| Stemmer, Lorenz | 3484 | 30 | 5 | 25 | 4 | 885 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1794 | 13 | 0 | 12 | 3 | 805 | 7 | 2 | 7 | 0 | |
| Schellmann, Frank | 3473 | 31 | 2 | 18 | 5 | 924 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1322 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1227 | 11 | 0 | 4 | 2 | |
| Michels, Isolde | 2467 | 26 | 6 | 12 | 6 | 1187 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1122 | 12 | 3 | 5 | 3 | 158 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
| Killutat, Peter | 2461 | 29 | 6 | 13 | 4 | 695 | 9 | 2 | 4 | 3 | 832 | 11 | 2 | 4 | 0 | 934 | 9 | 2 | 5 | 1 | |
| 12. | München-Süd (2) | 11859 | 129 | 21 | 60 | 17 | 3372 | 40 | 8 | 17 | 8 | 4656 | 46 | 5 | 25 | 4 | 3831 | 43 | 8 | 18 | 5 |
| Cimarolli, Brigitta | 3248 | 38 | 8 | 13 | 2 | 797 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1269 | 15 | 3 | 6 | 0 | 1182 | 11 | 1 | 5 | 0 | |
| Stemmer, Monika | 3172 | 28 | 5 | 24 | 7 | 795 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1287 | 11 | 1 | 9 | 3 | 1090 | 10 | 3 | 6 | 4 | |
| Gerach, Hans | 2884 | 31 | 3 | 13 | 2 | 958 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1226 | 11 | 0 | 7 | 1 | 700 | 11 | 2 | 1 | 1 | |
| Schuldes, Franz | 2555 | 32 | 5 | 10 | 6 | 822 | 12 | 2 | 1 | 6 | 874 | 9 | 1 | 3 | 0 | 859 | 11 | 2 | 6 | 0 | |
| 13. | München-Süd (3) | 11684 | 126 | 21 | 59 | 13 | 3784 | 37 | 4 | 20 | 3 | 3771 | 46 | 10 | 16 | 4 | 4129 | 43 | 7 | 23 | 6 |
| Stemmer, Peter | 3355 | 33 | 2 | 20 | 3 | 1045 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1493 | 17 | 1 | 4 | 1 | 817 | 7 | 0 | 8 | 2 | |
| Winzinger, Werner | 3085 | 33 | 6 | 17 | 4 | 1111 | 11 | 0 | 4 | 2 | 758 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1216 | 12 | 3 | 6 | 2 | |
| Kusmierz, Hans | 2692 | 29 | 4 | 13 | 2 | 1065 | 9 | 0 | 6 | 0 | 806 | 10 | 3 | 3 | 1 | 821 | 10 | 1 | 4 | 1 | |
| Kohlbauer, Günter | 2552 | 31 | 9 | 9 | 4 | 563 | 8 | 3 | 2 | 1 | 714 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1275 | 14 | 3 | 5 | 1 | |
| 14. | Münchner Skatfreunde | 11525 | 121 | 25 | 70 | 23 | 4505 | 44 | 5 | 19 | 8 | 3239 | 41 | 13 | 29 | 9 | 3781 | 36 | 7 | 22 | 6 |
| Grusza, Jörg | 3051 | 32 | 7 | 18 | 4 | 644 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1407 | 17 | 4 | 8 | 0 | 1000 | 8 | 1 | 6 | 2 | |
| Hasl, Annemarie | 3030 | 30 | 6 | 18 | 9 | 1251 | 12 | 1 | 5 | 3 | 590 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1189 | 9 | 1 | 6 | 1 | |
| Wasikowski, Susann | 2900 | 32 | 6 | 16 | 1 | 1311 | 14 | 2 | 4 | 1 | 723 | 7 | 1 | 7 | 0 | 866 | 11 | 3 | 5 | 0 | |
| Mauerer, Erika | 2544 | 27 | 6 | 18 | 9 | 1299 | 11 | 0 | 6 | 2 | 519 | 8 | 4 | 7 | 4 | 726 | 8 | 2 | 5 | 3 | |
| 15. | Lohhofer Spitzbuam | 11467 | 116 | 19 | 70 | 17 | 3663 | 32 | 4 | 29 | 6 | 4512 | 46 | 4 | 17 | 6 | 3292 | 38 | 11 | 24 | 5 |
| Allert, Klaus | 3486 | 35 | 8 | 18 | 4 | 1538 | 14 | 2 | 7 | 3 | 1202 | 11 | 2 | 5 | 1 | 746 | 10 | 4 | 6 | 0 | |
| Degel, Thomas | 3021 | 28 | 3 | 18 | 3 | 886 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1372 | 13 | 1 | 4 | 1 | 763 | 7 | 1 | 6 | 1 | |
| Kawert, Ursula | 2687 | 32 | 5 | 14 | 6 | 711 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1127 | 14 | 0 | 2 | 2 | 849 | 13 | 5 | 3 | 4 | |
| Hasselhoff, Irmgard | 2273 | 21 | 3 | 20 | 4 | 528 | 5 | 1 | 5 | 2 | 811 | 8 | 1 | 6 | 2 | 934 | 8 | 1 | 9 | 0 | |
| 16. | Herz Bube München (2) | 11265 | 115 | 23 | 78 | 17 | 4533 | 46 | 8 | 23 | 6 | 3457 | 32 | 6 | 35 | 2 | 3275 | 37 | 9 | 20 | 9 |
| Stemmer, Rosmarie | 3367 | 32 | 1 | 18 | 5 | 1312 | 13 | 0 | 3 | 2 | 759 | 6 | 1 | 12 | 1 | 1296 | 13 | 0 | 3 | 2 | |
| Eser, Hermann | 2930 | 31 | 7 | 20 | 6 | 1325 | 14 | 3 | 6 | 1 | 994 | 10 | 2 | 7 | 1 | 611 | 7 | 2 | 7 | 4 | |
| Waschkowski, Richard | 2747 | 28 | 7 | 22 | 3 | 1190 | 10 | 1 | 9 | 0 | 1003 | 10 | 2 | 9 | 0 | 554 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| Osterode, Detlev | 2221 | 24 | 8 | 18 | 3 | 706 | 9 | 4 | 5 | 3 | 701 | 6 | 1 | 7 | 0 | 814 | 9 | 3 | 6 | 0 | |
| 17. | Planegg 76 | 10993 | 124 | 23 | 50 | 12 | 4016 | 39 | 6 | 14 | 7 | 2885 | 38 | 10 | 22 | 1 | 4092 | 47 | 7 | 14 | 4 |
| Hartlaub, Karl | 3191 | 36 | 5 | 9 | 5 | 1220 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1100 | 13 | 2 | 3 | 1 | 871 | 12 | 3 | 2 | 1 | |
| Raucheisen, Hubert | 2758 | 26 | 4 | 15 | 2 | 983 | 7 | 1 | 5 | 2 | 920 | 9 | 1 | 7 | 0 | 855 | 10 | 2 | 3 | 0 | |
| Bentenrieder, Georg | 2524 | 28 | 6 | 16 | 3 | 1131 | 11 | 1 | 3 | 1 | 442 | 5 | 3 | 7 | 0 | 951 | 12 | 2 | 6 | 2 | |
| Froese, Klaus | 2520 | 34 | 8 | 10 | 2 | 682 | 10 | 4 | 2 | 1 | 423 | 11 | 4 | 5 | 0 | 1415 | 13 | 0 | 3 | 1 | |
| 18. | Germering 2000 | 10908 | 108 | 23 | 62 | 21 | 4044 | 37 | 4 | 18 | 9 | 4049 | 36 | 6 | 26 | 4 | 2815 | 35 | 13 | 18 | 8 |
| Krause, Dieter | 3309 | 37 | 6 | 10 | 5 | 1124 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1734 | 15 | 0 | 5 | 2 | 451 | 12 | 6 | 1 | 1 | |
| Brandlmeier, Gerd | 2692 | 25 | 5 | 20 | 5 | 1345 | 12 | 1 | 5 | 2 | 421 | 4 | 2 | 8 | 1 | 926 | 9 | 2 | 7 | 2 | |
| Rockinger, Franz | 2558 | 23 | 7 | 19 | 8 | 799 | 8 | 3 | 7 | 4 | 855 | 8 | 2 | 6 | 0 | 904 | 7 | 2 | 6 | 4 | |
| Wüst, Uli | 2349 | 23 | 5 | 13 | 3 | 776 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1039 | 9 | 2 | 7 | 1 | 534 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
| 19. | Westkreuz Füchse | 10841 | 113 | 19 | 59 | 22 | 3433 | 35 | 8 | 19 | 8 | 2990 | 35 | 8 | 20 | 8 | 4418 | 43 | 3 | 20 | 6 |
| Roger, Christian | 3044 | 33 | 4 | 15 | 9 | 1194 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1125 | 11 | 1 | 6 | 2 | 725 | 9 | 2 | 5 | 4 | |
| Behrens, Kai-Uwe | 2968 | 30 | 4 | 7 | 4 | 696 | 6 | 2 | 2 | 2 | 795 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1477 | 15 | 0 | 2 | 0 | |
| Berger, Theodor | 2731 | 24 | 5 | 21 | 4 | 939 | 9 | 2 | 7 | 0 | 442 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1350 | 9 | 0 | 7 | 1 | |
| Hartung, Wolfgang | 2098 | 26 | 6 | 16 | 5 | 604 | 7 | 3 | 6 | 3 | 628 | 9 | 2 | 4 | 1 | 866 | 10 | 1 | 6 | 1 | |
| 20. | Die Asquetscher Gröbenzell (2) | 10658 | 105 | 14 | 68 | 22 | 3667 | 39 | 5 | 19 | 4 | 3955 | 32 | 1 | 25 | 9 | 3036 | 34 | 8 | 24 | 9 |
| Wiegand, Horst | 3280 | 27 | 2 | 23 | 4 | 936 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1309 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1035 | 10 | 1 | 7 | 3 | |
| Haase, Kerstin | 3044 | 30 | 4 | 15 | 3 | 989 | 11 | 2 | 8 | 0 | 1032 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1023 | 9 | 1 | 4 | 1 | |
| Haase, Waltraud | 2356 | 22 | 3 | 13 | 10 | 687 | 6 | 1 | 2 | 2 | 944 | 8 | 0 | 6 | 4 | 725 | 8 | 2 | 5 | 4 | |
| Tschuschke, Ulrike | 1978 | 26 | 5 | 17 | 5 | 1055 | 14 | 1 | 1 | 1 | 670 | 5 | 0 | 8 | 3 | 253 | 7 | 4 | 8 | 1 | |
| 21. | Jahn Bogenhausen | 10547 | 107 | 22 | 59 | 23 | 4380 | 41 | 4 | 13 | 9 | 2350 | 31 | 12 | 28 | 11 | 3817 | 35 | 6 | 18 | 3 |
| Schmid, Robert | 3151 | 32 | 7 | 15 | 2 | 1176 | 11 | 2 | 5 | 1 | 540 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1435 | 15 | 2 | 2 | 1 | |
| Hager, Hans | 3046 | 27 | 4 | 15 | 5 | 1987 | 18 | 0 | 2 | 1 | 581 | 9 | 4 | 6 | 3 | 478 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| Hoffenreich, Heinz | 2445 | 25 | 5 | 13 | 5 | 779 | 6 | 1 | 4 | 1 | 490 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1176 | 11 | 1 | 4 | 1 | |
| Burmeister, Nöck | 1905 | 23 | 6 | 16 | 11 | 438 | 6 | 1 | 2 | 6 | 739 | 8 | 2 | 9 | 5 | 728 | 9 | 3 | 5 | 0 | |
| 22. | Contra Re Höhenkirchen (2) | 10511 | 120 | 25 | 60 | 17 | 2751 | 37 | 10 | 19 | 8 | 3658 | 41 | 8 | 17 | 8 | 4102 | 42 | 7 | 24 | 1 |
| Höck, Marlies | 2950 | 35 | 10 | 15 | 5 | 1023 | 10 | 2 | 6 | 3 | 695 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1232 | 14 | 3 | 3 | 0 | |
| Belina, Josef | 2660 | 28 | 6 | 21 | 2 | 676 | 9 | 2 | 6 | 2 | 884 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1100 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
| Vogt, Heinz-Georg | 2534 | 32 | 7 | 10 | 3 | 511 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1032 | 10 | 0 | 2 | 2 | 991 | 11 | 2 | 4 | 1 | |
| Polkowski, Klaus | 2367 | 25 | 2 | 14 | 7 | 541 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1047 | 10 | 0 | 2 | 4 | 779 | 8 | 1 | 9 | 0 | |
| 23. | Skatfreunde Schrobenhausen | 10505 | 113 | 25 | 51 | 14 | 2614 | 31 | 11 | 16 | 6 | 4396 | 39 | 4 | 19 | 3 | 3495 | 43 | 10 | 16 | 5 |
| Dietrich, Peter | 3407 | 29 | 4 | 22 | 2 | 1251 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1284 | 10 | 0 | 6 | 1 | 872 | 8 | 2 | 9 | 0 | |
| Neumair, Michael | 2744 | 30 | 5 | 6 | 6 | 731 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1342 | 12 | 1 | 3 | 2 | 671 | 10 | 3 | 0 | 2 | |
| Hoier, Anton | 2542 | 28 | 6 | 10 | 4 | 401 | 5 | 3 | 4 | 3 | 782 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1359 | 15 | 2 | 3 | 1 | |
| Hanninger, Matthias | 1812 | 26 | 10 | 13 | 2 | 231 | 7 | 5 | 2 | 0 | 988 | 9 | 2 | 7 | 0 | 593 | 10 | 3 | 4 | 2 | |
| 24. | Neuburg/Donau | 10453 | 114 | 21 | 64 | 20 | 3389 | 41 | 7 | 17 | 8 | 3497 | 38 | 6 | 22 | 9 | 3567 | 35 | 8 | 25 | 3 |
| Sauer, Ralf | 2922 | 27 | 2 | 14 | 7 | 748 | 8 | 1 | 3 | 2 | 973 | 8 | 1 | 7 | 4 | 1201 | 11 | 0 | 4 | 1 | |
| Holland, Gerhard | 2697 | 31 | 8 | 17 | 7 | 1034 | 11 | 2 | 7 | 3 | 908 | 12 | 3 | 3 | 4 | 755 | 8 | 3 | 7 | 0 | |
| Csifo, Sigi | 2514 | 29 | 5 | 18 | 4 | 1258 | 14 | 1 | 3 | 2 | 671 | 8 | 1 | 8 | 0 | 585 | 7 | 3 | 7 | 2 | |
| Schmid, Hans | 2320 | 27 | 6 | 15 | 2 | 349 | 8 | 3 | 4 | 1 | 945 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1026 | 9 | 2 | 7 | 0 | |
| 25. | Kirchseeon-Ebersberg (2) | 9993 | 110 | 25 | 72 | 14 | 2768 | 35 | 10 | 20 | 6 | 3676 | 39 | 10 | 28 | 7 | 3549 | 36 | 5 | 24 | 1 |
| Göllner, Christian | 2915 | 29 | 4 | 22 | 6 | 1000 | 11 | 1 | 6 | 1 | 987 | 9 | 2 | 9 | 5 | 928 | 9 | 1 | 7 | 0 | |
| Perzul, Rudolf | 2840 | 36 | 10 | 16 | 1 | 954 | 12 | 3 | 4 | 0 | 757 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1129 | 12 | 2 | 7 | 0 | |
| Reimers, Hans, Peter | 2639 | 27 | 6 | 16 | 2 | 603 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1201 | 11 | 2 | 7 | 0 | 835 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| Hölbling, Wolfgang | 1599 | 18 | 5 | 18 | 5 | 211 | 6 | 3 | 2 | 3 | 731 | 7 | 1 | 7 | 1 | 657 | 5 | 1 | 9 | 1 | |
| 26. | Die Optimisten | 9963 | 106 | 22 | 67 | 19 | 4089 | 37 | 3 | 19 | 7 | 2662 | 39 | 15 | 19 | 6 | 3212 | 30 | 4 | 29 | 6 |
| Schmidt, Gerhard | 3172 | 31 | 5 | 13 | 2 | 1211 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1070 | 11 | 3 | 5 | 1 | 891 | 9 | 1 | 7 | 0 | |
| Rittgarn, Jürgen | 2808 | 31 | 6 | 14 | 6 | 1138 | 13 | 1 | 2 | 2 | 624 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1046 | 9 | 1 | 7 | 3 | |
| Nentwig, Michael | 2522 | 27 | 4 | 24 | 9 | 1042 | 8 | 0 | 10 | 4 | 394 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1086 | 10 | 0 | 7 | 2 | |
| Huber, Hiltrud | 1461 | 17 | 7 | 16 | 2 | 698 | 5 | 1 | 6 | 0 | 574 | 10 | 4 | 2 | 1 | 189 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
| 27. | Pik 7 "Spitze" Garching | 9522 | 98 | 21 | 75 | 17 | 3710 | 32 | 5 | 31 | 9 | 2928 | 28 | 6 | 26 | 5 | 2884 | 38 | 10 | 18 | 3 |
| Fischer, Gerhard | 3648 | 34 | 1 | 17 | 3 | 1771 | 14 | 0 | 11 | 2 | 825 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1052 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| Wosnitza, Hans | 2932 | 26 | 3 | 22 | 8 | 1254 | 10 | 0 | 7 | 2 | 745 | 7 | 1 | 10 | 3 | 933 | 9 | 2 | 5 | 3 | |
| Czerwinski, Reinhard | 2100 | 24 | 8 | 16 | 3 | 456 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1037 | 9 | 2 | 5 | 1 | 607 | 9 | 3 | 5 | 0 | |
| Tannert, Horst | 842 | 14 | 9 | 20 | 3 | 229 | 2 | 2 | 7 | 3 | 321 | 5 | 3 | 6 | 0 | 292 | 7 | 4 | 7 | 0 | |
| 28. | Alter Peter München (2) | 9489 | 116 | 27 | 62 | 16 | 3095 | 37 | 6 | 19 | 9 | 2928 | 38 | 10 | 20 | 4 | 3466 | 41 | 11 | 23 | 3 |
| Schäfer, Hermann | 2495 | 27 | 6 | 16 | 2 | 1103 | 11 | 1 | 3 | 2 | 914 | 8 | 1 | 8 | 0 | 478 | 8 | 4 | 5 | 0 | |
| Buschner, Willi | 2489 | 35 | 7 | 12 | 3 | 528 | 11 | 4 | 5 | 0 | 607 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1354 | 14 | 1 | 5 | 1 | |
| Dunsch, Heiko | 2451 | 29 | 7 | 16 | 4 | 552 | 5 | 1 | 8 | 1 | 646 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1253 | 13 | 2 | 5 | 1 | |
| Weiskopf, Dieter | 2054 | 25 | 7 | 18 | 7 | 912 | 10 | 0 | 3 | 6 | 761 | 9 | 3 | 7 | 0 | 381 | 6 | 4 | 8 | 1 | |
| 29. | 1. Nichtraucher Skatclub München 81 | 9358 | 113 | 29 | 57 | 23 | 4255 | 46 | 8 | 17 | 9 | 3110 | 39 | 12 | 21 | 10 | 1993 | 28 | 9 | 19 | 4 |
| Reinlein, Hansgeorg | 3500 | 35 | 4 | 10 | 7 | 967 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1074 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1459 | 14 | 0 | 5 | 0 | |
