2.Wertungsturnier
2.Wertungturnier Mannschaft

SRM - Skat Region München, 2.Wertungstunier

SRM (VG80) - 2. Wertungsturnier Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Arlt, Herrmann Peanuts 4451 43 3 21 3 1374 15 2 5 0 1822 15 0 10 0 1255 13 1 6 3
2. Hauer, Bernd Anzing Poing 4317 38 4 18 4 1465 12 2 7 2 1521 14 1 5 0 1331 12 1 6 2
3. Hagelauer, Uwe Gast 3949 39 4 19 8 1367 15 1 4 3 1362 11 1 7 4 1220 13 2 8 1
4. Schmidt, Reinhard Amper Herz As Fürstenfeldbruck 3876 44 4 8 4 1131 14 2 2 2 1448 16 0 1 0 1297 14 2 5 2
5. Blieninger, Max Anzing Poing 3850 36 2 21 5 1488 15 0 5 1 1333 11 1 10 2 1029 10 1 6 2
6. Simonszent, Manfred Würmtaler Jungs 3811 35 2 14 4 1196 11 1 5 0 1216 11 0 5 3 1399 13 1 4 1
7. Niedrig, Wolfgang Würmtaler Jungs 3809 40 5 13 6 1306 15 3 3 2 1254 15 1 1 4 1249 10 1 9 0
8. Pritschet, Helmut Kirchseeon-Ebersberg 3745 33 0 13 3 1361 13 0 2 1 1174 10 0 6 1 1210 10 0 5 1
9. Blieninger, Anton Anzing Poing 3661 33 6 15 4 965 10 2 5 3 1184 11 2 7 0 1512 12 2 3 1
10. Fischer, Gerhard Pik 7 "Spitze" Garching 3648 34 1 17 3 1771 14 0 11 2 825 7 0 5 1 1052 13 1 1 0
11. Krüger, Peter Die Asquetscher Gröbenzell 3583 33 6 21 2 701 9 3 5 2 1760 13 1 9 0 1122 11 2 7 0
12. De Cosmo, Silvio Peanuts 3556 38 6 15 2 1094 13 2 5 1 1023 12 3 5 0 1439 13 1 5 1
13. Kleppel, Karl Heinz Herz Dame München Ost 3539 37 8 8 3 1103 13 4 2 0 1741 14 1 4 2 695 10 3 2 1
14. Preuss, Gert-Erik Alter Peter München 3501 32 3 18 7 1305 11 0 6 2 1202 13 2 6 1 994 8 1 6 4
15. Reinlein, Hansgeorg 1. Nichtraucher Skatclub München 81 3500 35 4 10 7 967 11 3 4 3 1074 10 1 1 4 1459 14 0 5 0
16. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 3495 39 5 13 4 406 9 3 1 2 1528 15 1 4 2 1561 15 1 8 0
17. Allert, Klaus Lohhofer Spitzbuam 3486 35 8 18 4 1538 14 2 7 3 1202 11 2 5 1 746 10 4 6 0
18. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 3484 30 5 25 4 885 10 3 6 1 1794 13 0 12 3 805 7 2 7 0
19. Smykalla, Gisela München-Süd 3481 31 1 13 2 1156 11 0 6 1 1214 13 1 0 0 1111 7 0 7 1
20. Schmid, Erich Anzing Poing 3478 32 2 17 2 642 8 1 1 1 1355 12 0 6 1 1481 12 1 10 0
21. Schellmann, Frank Herz Bube München 3473 31 2 18 5 924 8 1 5 2 1322 12 1 9 1 1227 11 0 4 2
22. Lambrecht, Paul München-Süd 3437 33 4 16 4 1082 10 1 3 1 1263 12 2 6 3 1092 11 1 7 0
23. Dietrich, Peter Skatfreunde Schrobenhausen 3407 29 4 22 2 1251 11 2 7 1 1284 10 0 6 1 872 8 2 9 0
24. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 3367 32 1 18 5 1312 13 0 3 2 759 6 1 12 1 1296 13 0 3 2
25. Stemmer, Peter München-Süd 3355 33 2 20 3 1045 9 1 8 0 1493 17 1 4 1 817 7 0 8 2
26. Müller, Roland München-Süd 3320 37 8 18 3 1230 13 1 6 3 1339 14 3 5 0 751 10 4 7 0
27. Krause, Dieter Germering 2000 3309 37 6 10 5 1124 10 0 4 2 1734 15 0 5 2 451 12 6 1 1
28. Pietzsch, Michael Peanuts 3305 32 0 13 5 1143 11 0 4 2 946 8 0 5 1 1216 13 0 4 2
29. Wiegand, Horst Gesellige Runde Dachau 3280 27 2 23 4 936 8 1 8 1 1309 9 0 8 0 1035 10 1 7 3
30. Cimarolli, Brigitta München-Süd 3248 38 8 13 2 797 12 4 2 2 1269 15 3 6 0 1182 11 1 5 0
31. Ehlerding, Joachim Herz Dame München Ost 3230 30 4 18 8 1333 13 1 3 1 1149 9 1 10 4 748 8 2 5 3
32. Kasimir, Roman Alter Peter München 3216 28 1 20 4 1257 10 0 7 1 788 9 1 4 1 1171 9 0 9 2
33. Hartlaub, Karl Planegg 76 3191 36 5 9 5 1220 11 0 4 3 1100 13 2 3 1 871 12 3 2 1
34. Stemmer, Monika München-Süd 3172 28 5 24 7 795 7 1 9 0 1287 11 1 9 3 1090 10 3 6 4
35. Schmidt, Gerhard Die Optimisten 3172 31 5 13 2 1211 11 1 1 1 1070 11 3 5 1 891 9 1 7 0
36. Benje, Klaus Anzing Poing 3166 31 3 22 6 1430 16 0 4 2 688 5 1 10 4 1048 10 2 8 0
37. Knauff, Ernst Herz Bube München 3157 38 8 17 6 1192 14 3 6 0 987 13 2 4 4 978 11 3 7 2
38. Schmid, Robert Jahn Bogenhausen 3151 32 7 15 2 1176 11 2 5 1 540 6 3 8 0 1435 15 2 2 1
39. Vielhauer, Manfred Alter Peter München 3139 38 7 11 4 907 11 3 6 1 969 12 2 3 1 1263 15 2 2 2
40. Kalyoncu, Eren Herz Dame München Ost 3115 34 9 20 5 946 11 2 6 3 988 13 6 7 1 1181 10 1 7 1
41. Konrad, Alexander Contra Re Höhenkirchen 3109 31 5 17 4 903 8 0 2 1 970 11 3 8 3 1236 12 2 7 0
42. Hofmannn, Robert Münchner Skatfreunde 3108 29 4 20 3 1363 11 0 9 1 1183 9 0 5 2 562 9 4 6 0
43. Painhofer, Josef Amper Herz As Fürstenfeldbruck 3104 37 6 17 2 864 11 1 5 2 862 11 3 5 0 1378 15 2 7 0
44. Reisinger, Franz Anzing Poing 3096 26 5 25 5 1251 10 2 8 4 652 7 2 6 0 1193 9 1 11 1
45. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 3086 37 7 10 2 763 12 4 2 0 1148 13 3 5 0 1175 12 0 3 2
46. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 3086 28 3 16 7 1255 13 2 7 3 804 6 0 5 3 1027 9 1 4 1
47. Winzinger, Werner München-Süd 3085 33 6 17 4 1111 11 0 4 2 758 10 3 7 0 1216 12 3 6 2
48. Frenzl, Walter Contra Re Höhenkirchen 3073 33 7 17 4 703 9 3 3 2 862 9 3 8 0 1508 15 1 6 2
49. Grusza, Jörg Münchner Skatfreunde 3051 32 7 18 4 644 7 2 4 2 1407 17 4 8 0 1000 8 1 6 2
50. Hager, Hans Jahn Bogenhausen 3046 27 4 15 5 1987 18 0 2 1 581 9 4 6 3 478 0 0 7 1
51. Haase, Kerstin Die Asquetscher Gröbenzell 3044 30 4 15 3 989 11 2 8 0 1032 10 1 3 2 1023 9 1 4 1
52. Roger, Christian Westkreuz Füchse 3044 33 4 15 9 1194 13 1 4 3 1125 11 1 6 2 725 9 2 5 4
53. Stingl, Marlies Peanuts 3042 36 8 14 3 617 8 2 2 2 1007 14 4 4 0 1418 14 2 8 1
54. Hasl, Annemarie Münchner Skatfreunde 3030 30 6 18 9 1251 12 1 5 3 590 9 4 7 5 1189 9 1 6 1
55. Wenzel, Ulrich München-Süd 3026 34 7 12 6 1295 14 2 2 3 539 8 2 3 2 1192 12 3 7 1
56. Kapp, Udo Alter Peter München 3022 29 4 13 4 1452 12 1 8 3 735 9 3 3 1 835 8 0 2 0
57. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 3021 28 3 18 3 886 8 1 8 1 1372 13 1 4 1 763 7 1 6 1
58. Satow, Hans Peter Gast 2982 33 4 18 5 975 11 1 6 3 1517 11 0 8 0 490 11 3 4 2
59. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 2981 30 5 20 8 1328 12 0 7 2 537 6 3 8 2 1116 12 2 5 4
60. Behrens, Kai-Uwe Westkreuz Füchse 2968 30 4 7 4 696 6 2 2 2 795 9 2 3 2 1477 15 0 2 0
61. Jung, Thomas Die Asquetscher Gröbenzell 2954 29 4 18 3 977 9 0 6 0 1096 10 1 8 1 881 10 3 4 2
62. Höck, Marlies Contra Re Höhenkirchen 2950 35 10 15 5 1023 10 2 6 3 695 11 5 6 2 1232 14 3 3 0
63. Haase, Martin Die Asquetscher Gröbenzell 2949 28 3 13 10 1075 11 0 3 6 921 9 2 8 3 953 8 1 2 1
64. Festl, Franz Anzing Poing 2934 37 8 14 1 167 10 6 4 0 1304 15 2 2 0 1463 12 0 8 1
65. Wosnitza, Hans Pik 7 "Spitze" Garching 2932 26 3 22 8 1254 10 0 7 2 745 7 1 10 3 933 9 2 5 3
66. Eser, Hermann Herz Bube München 2930 31 7 20 6 1325 14 3 6 1 994 10 2 7 1 611 7 2 7 4
67. Späth, Helmut Gast 2926 26 3 17 5 1095 9 0 7 0 711 8 2 3 1 1120 9 1 7 4
68. Sauer, Ralf Neuburg/Donau 2922 27 2 14 7 748 8 1 3 2 973 8 1 7 4 1201 11 0 4 1
69. Göllner, Christian Kirchseeon-Ebersberg 2915 29 4 22 6 1000 11 1 6 1 987 9 2 9 5 928 9 1 7 0
70. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 2907 31 6 12 1 781 9 2 5 1 1059 9 0 1 0 1067 13 4 6 0
71. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 2906 27 4 17 3 1123 9 1 6 0 797 8 1 5 0 986 10 2 6 3
72. Wasikowski, Susann Münchner Skatfreunde 2900 32 6 16 1 1311 14 2 4 1 723 7 1 7 0 866 11 3 5 0
73. Gerach, Hans München-Süd 2884 31 3 13 2 958 9 1 5 0 1226 11 0 7 1 700 11 2 1 1
74. Gritscheneder, Karl Kirchseeon-Ebersberg 2876 37 11 13 1 1328 13 1 4 1 406 11 6 4 0 1142 13 4 5 0
75. Wiechert, Joachim Die Asquetscher Gröbenzell 2843 24 2 22 4 1256 11 0 7 3 868 6 1 11 0 719 7 1 4 1
76. Jocher, Willi Amper Herz As Fürstenfeldbruck 2843 30 5 16 4 1105 11 2 7 2 624 8 2 6 1 1114 11 1 3 1
77. Perzul, Rudolf Gast 2840 36 10 16 1 954 12 3 4 0 757 12 5 5 1 1129 12 2 7 0
78. Herzner, Petra München-Süd 2837 32 5 11 6 457 4 2 7 3 833 11 1 1 2 1547 17 2 3 1
79. Rittgarn, Jürgen Gast 2808 31 6 14 6 1138 13 1 2 2 624 9 4 5 1 1046 9 1 7 3
80. Kay, Dieter München-Süd 2803 33 6 17 5 770 8 2 7 2 1208 15 1 4 3 825 10 3 6 0
81. Fink, Hermann Contra Re Höhenkirchen 2761 33 8 14 5 867 11 3 4 2 925 11 2 3 1 969 11 3 7 2
82. Raucheisen, Hubert Planegg 76 2758 26 4 15 2 983 7 1 5 2 920 9 1 7 0 855 10 2 3 0
83. Kögl, Lutz München-Süd 2753 33 7 12 1 1053 11 1 1 1 1034 13 3 5 0 666 9 3 6 0
84. Jeskandt, Horst Alter Peter München 2748 26 3 22 5 679 6 0 6 1 638 6 2 10 3 1431 14 1 6 1
85. Waschkowski, Richard Herz Bube München 2747 28 7 22 3 1190 10 1 9 0 1003 10 2 9 0 554 8 4 4 3
86. Neumair, Michael Skatfreunde Schrobenhausen 2744 30 5 6 6 731 8 1 3 2 1342 12 1 3 2 671 10 3 0 2
87. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 2731 24 5 21 4 939 9 2 7 0 442 6 3 7 3 1350 9 0 7 1
88. Waibel, Bernd Würmtaler Jungs 2700 32 9 17 2 897 10 2 4 0 1042 9 2 8 1 761 13 5 5 1
89. Holland, Gerhard Neuburg/Donau 2697 31 8 17 7 1034 11 2 7 3 908 12 3 3 4 755 8 3 7 0
90. Werrbach, Rolf Amper Herz As Fürstenfeldbruck 2697 26 3 15 7 1027 8 1 7 3 834 7 0 2 4 836 11 2 6 0
91. Kusmierz, Hans München-Süd 2692 29 4 13 2 1065 9 0 6 0 806 10 3 3 1 821 10 1 4 1
92. Brandlmeier, Gerd Germering 2000 2692 25 5 20 5 1345 12 1 5 2 421 4 2 8 1 926 9 2 7 2
93. Kawert, Ursula Lohhofer Spitzbuam 2687 32 5 14 6 711 5 0 9 0 1127 14 0 2 2 849 13 5 3 4
94. Belina, Josef Anzing Poing 2660 28 6 21 2 676 9 2 6 2 884 10 3 7 0 1100 9 1 8 0
95. Cechura, Vladimir Herz Dame München Ost 2653 28 4 17 4 1268 11 0 6 0 179 5 4 8 3 1206 12 0 3 1
96. Reimers, Hans, Peter Kirchseeon-Ebersberg 2639 27 6 16 2 603 6 3 8 2 1201 11 2 7 0 835 10 1 1 0
97. Peinelt, Erhard Alter Peter München 2618 23 6 20 2 1185 9 2 5 1 522 6 3 10 1 911 8 1 5 0
98. Götz, Regina Peanuts 2578 31 6 14 4 954 10 2 7 1 1020 10 0 4 2 604 11 4 3 1
99. Rockinger, Franz Germering 2000 2558 23 7 19 8 799 8 3 7 4 855 8 2 6 0 904 7 2 6 4
100. Schuldes, Franz München-Süd 2555 32 5 10 6 822 12 2 1 6 874 9 1 3 0 859 11 2 6 0
101. Kohlbauer, Günter München-Süd 2552 31 9 9 4 563 8 3 2 1 714 9 3 2 2 1275 14 3 5 1
102. Mauerer, Erika Münchner Skatfreunde 2544 27 6 18 9 1299 11 0 6 2 519 8 4 7 4 726 8 2 5 3
103. Hoier, Anton Skatfreunde Schrobenhausen 2542 28 6 10 4 401 5 3 4 3 782 8 1 3 0 1359 15 2 3 1
104. Vogt, Heinz-Georg Contra Re Höhenkirchen 2534 32 7 10 3 511 11 5 4 0 1032 10 0 2 2 991 11 2 4 1
105. Bentenrieder, Georg Planegg 76 2524 28 6 16 3 1131 11 1 3 1 442 5 3 7 0 951 12 2 6 2
106. Nentwig, Michael Die Optimisten 2522 27 4 24 9 1042 8 0 10 4 394 9 4 7 3 1086 10 0 7 2
107. Froese, Klaus Planegg 76 2520 34 8 10 2 682 10 4 2 1 423 11 4 5 0 1415 13 0 3 1
108. Csifo, Sigi Gast 2514 29 5 18 4 1258 14 1 3 2 671 8 1 8 0 585 7 3 7 2
109. Miech, Gerhard Amper Herz As Fürstenfeldbruck 2505 23 3 25 8 1013 9 0 8 2 794 7 2 9 2 698 7 1 8 4
110. Benda, Helga v. Kirchseeon-Ebersberg 2495 23 5 16 5 618 5 1 6 3 717 9 2 4 0 1160 9 2 6 2
111. Schäfer, Hermann Alter Peter München 2495 27 6 16 2 1103 11 1 3 2 914 8 1 8 0 478 8 4 5 0
112. Buschner, Willi Alter Peter München 2489 35 7 12 3 528 11 4 5 0 607 10 2 2 2 1354 14 1 5 1
113. Michels, Isolde Herz Bube München 2467 26 6 12 6 1187 11 1 3 2 1122 12 3 5 3 158 3 2 4 1
114. Junk, Volker Gast 2466 33 10 12 4 857 11 5 4 1 935 12 1 4 1 674 10 4 4 2
115. Killutat, Peter Herz Bube München 2461 29 6 13 4 695 9 2 4 3 832 11 2 4 0 934 9 2 5 1
116. Dunsch, Heiko Gesellige Runde Dachau 2451 29 7 16 4 552 5 1 8 1 646 11 4 3 2 1253 13 2 5 1
117. Hoffenreich, Heinz Jahn Bogenhausen 2445 25 5 13 5 779 6 1 4 1 490 8 3 5 3 1176 11 1 4 1
118. Baur, Maximilian Alter Peter München 2443 22 5 22 2 578 7 3 6 0 1067 8 1 7 0 798 7 1 9 2
119. Starre, Ralf Westkreuz Pasing 2431 23 3 18 3 895 9 0 4 2 533 5 2 10 0 1003 9 1 4 1
120. Polkowski, Klaus Contra Re Höhenkirchen 2367 25 2 14 7 541 7 1 3 3 1047 10 0 2 4 779 8 1 9 0
121. Haase, Waltraud Die Asquetscher Gröbenzell 2356 22 3 13 10 687 6 1 2 2 944 8 0 6 4 725 8 2 5 4
122. Wüst, Uli Germering 2000 2349 23 5 13 3 776 7 0 2 1 1039 9 2 7 1 534 7 3 4 1
123. Marschal, Leonhard Iller Buben Kempten 2322 34 9 15 4 929 13 2 5 0 232 8 4 1 3 1161 13 3 9 1
124. Schmid, Hans Pik Bube Ingolstadt 2320 27 6 15 2 349 8 3 4 1 945 10 1 4 1 1026 9 2 7 0
125. Leonards, Jochen Herz Dame München Ost 2286 20 4 15 5 856 9 1 3 3 660 6 3 5 0 770 5 0 7 2
126. Hasselhoff, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 2273 21 3 20 4 528 5 1 5 2 811 8 1 6 2 934 8 1 9 0
127. Helbling, Gerhard Lohhofer Spitzbuam 2243 20 5 16 9 991 8 0 6 3 650 5 1 5 4 602 7 4 5 2
128. Hartmann, Alfred Alter Peter München 2224 23 7 21 6 408 8 3 5 3 776 7 3 8 3 1040 8 1 8 0
129. Osterode, Detlev Herz Bube München 2221 24 8 18 3 706 9 4 5 3 701 6 1 7 0 814 9 3 6 0
130. Brumbt, Hildegard 1. Nichtraucher Skatclub München 81 2179 25 9 17 6 1358 12 1 5 2 785 11 5 6 4 36 2 3 6 0
131. Wölfl, Peter 2171 25 4 10 4 682 9 2 5 1 778 9 1 1 2 711 7 1 4 1
132. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 2163 22 2 9 6 1090 11 1 2 2 336 3 1 4 2 737 8 0 3 2
133. Riegel, Claus-Dieter Pik Dame München 2122 24 7 9 4 838 10 3 3 3 546 6 2 3 1 738 8 2 3 0
134. Czerwinski, Reinhard Pik 7 "Spitze" Garching 2100 24 8 16 3 456 6 3 6 2 1037 9 2 5 1 607 9 3 5 0
135. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 2098 26 6 16 5 604 7 3 6 3 628 9 2 4 1 866 10 1 6 1
136. Rößner, Norbert Westkreuz Pasing 2084 26 5 15 6 841 9 1 3 1 428 6 3 8 5 815 11 1 4 0
137. Sabo, Anton München-Süd 2075 24 8 18 3 923 10 1 3 2 396 8 5 7 0 756 6 2 8 1
138. Weiskopf, Dieter Alter Peter München 2054 25 7 18 7 912 10 0 3 6 761 9 3 7 0 381 6 4 8 1
139. Plattner, Werner Lohhofer Spitzbuam 2022 27 8 16 2 209 6 4 3 2 893 12 3 8 0 920 9 1 5 0
140. Ost, Gotthard 1. Nichtraucher Skatclub München 81 2006 25 7 21 5 760 11 3 5 2 713 9 3 10 1 533 5 1 6 2
141. Damerow, Günter Amper Herz As Fürstenfeldbruck 1997 24 4 15 6 579 10 3 4 3 827 9 1 6 2 591 5 0 5 1
142. Steinert, Uwe München-Süd 1997 19 4 24 6 810 7 1 10 2 372 5 2 6 4 815 7 1 8 0
143. Tschuschke, Ulrike Die Asquetscher Gröbenzell 1978 26 5 17 5 1055 14 1 1 1 670 5 0 8 3 253 7 4 8 1
144. Burmeister, Nöck Jahn Bogenhausen 1905 23 6 16 11 438 6 1 2 6 739 8 2 9 5 728 9 3 5 0
145. Gschwendtner, Jürgen Würmtaler Jungs 1903 25 9 16 2 857 10 3 6 1 1089 12 2 6 0 -43 3 4 4 1
146. Hanninger, Matthias Skatfreunde Schrobenhausen 1812 26 10 13 2 231 7 5 2 0 988 9 2 7 0 593 10 3 4 2
147. Feil, Peter Peanuts 1805 28 14 17 11 440 8 5 5 4 370 9 6 6 3 995 11 3 6 4
148. Langer, Helga Westkreuz Pasing 1771 20 4 10 2 325 5 3 6 1 857 9 0 1 0 589 6 1 3 1
149. Behnert, Martin 1. Nichtraucher Skatclub München 81 1673 28 9 9 5 1170 12 1 3 2 538 9 3 4 1 -35 7 5 2 2
150. Timm, Heinz Die Asse Holzkirchen 1634 29 14 15 7 121 8 7 4 2 721 12 4 4 4 792 9 3 7 1
151. Hölbling, Wolfgang Kirchseeon-Ebersberg 1599 18 5 18 5 211 6 3 2 3 731 7 1 7 1 657 5 1 9 1
152. Huber, Hiltrud Die Optimisten 1461 17 7 16 2 698 5 1 6 0 574 10 4 2 1 189 2 2 8 1
153. Meier, Heinz München-Süd 1182 12 3 16 5 653 6 0 5 3 423 3 1 9 0 106 3 2 2 2
154. Tannert, Horst Pik 7 "Spitze" Garching 842 14 9 20 3 229 2 2 7 3 321 5 3 6 0 292 7 4 7 0

Last update 24.02.2005 17:42