|
SRM - Skat Region München, 1.Wertungstunier
| SRM (VG80) - 1. Wertungsturnier | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
| Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
| 1. | Anzing Poing | 13729 | 138 | 13 | 68 | 18 | 3876 | 44 | 6 | 14 | 10 | 4879 | 48 | 3 | 25 | 6 | 4974 | 46 | 4 | 29 | 2 |
| Hauer, Bernd | 3796 | 39 | 3 | 19 | 3 | 1195 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1118 | 8 | 0 | 11 | 0 | 1483 | 15 | 0 | 5 | 2 | |
| Festl, Franz | 3639 | 37 | 3 | 13 | 2 | 919 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1508 | 15 | 0 | 4 | 1 | 1212 | 12 | 3 | 6 | 0 | |
| Benje, Klaus | 3404 | 32 | 3 | 17 | 8 | 1149 | 10 | 1 | 6 | 6 | 876 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1379 | 12 | 1 | 9 | 0 | |
| Schmid, Erich | 2890 | 30 | 4 | 19 | 5 | 613 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1377 | 15 | 2 | 8 | 3 | 900 | 7 | 0 | 9 | 0 | |
| 2. | Neuburg/Donau | 13254 | 115 | 6 | 74 | 22 | 4563 | 40 | 1 | 20 | 11 | 4294 | 35 | 2 | 30 | 5 | 4397 | 40 | 3 | 24 | 6 |
| Dietrich, Peter | 4352 | 34 | 1 | 23 | 8 | 1581 | 14 | 0 | 4 | 5 | 1325 | 8 | 0 | 11 | 0 | 1446 | 12 | 1 | 8 | 3 | |
| Landgraf, Carsten | 3781 | 32 | 1 | 22 | 6 | 1057 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1251 | 10 | 0 | 9 | 3 | 1473 | 12 | 0 | 6 | 0 | |
| Degen, Karl Heinz | 2630 | 26 | 3 | 15 | 6 | 1026 | 8 | 0 | 6 | 2 | 802 | 9 | 2 | 6 | 1 | 802 | 9 | 1 | 3 | 3 | |
| Sauer, Ralf | 2491 | 23 | 1 | 14 | 2 | 899 | 8 | 0 | 3 | 1 | 916 | 8 | 0 | 4 | 1 | 676 | 7 | 1 | 7 | 0 | |
| 3. | München-Süd (3) | 12752 | 132 | 19 | 70 | 24 | 3526 | 34 | 5 | 22 | 14 | 3603 | 41 | 9 | 22 | 7 | 5623 | 57 | 5 | 26 | 3 |
| Stemmer, Monika | 3461 | 36 | 3 | 15 | 5 | 704 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1110 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1647 | 16 | 0 | 6 | 1 | |
| Kohlbauer, Günter | 3324 | 34 | 6 | 18 | 6 | 683 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1291 | 11 | 2 | 10 | 1 | 1350 | 15 | 2 | 5 | 1 | |
| Winzinger, Werner | 3196 | 32 | 4 | 15 | 2 | 1127 | 11 | 1 | 6 | 1 | 726 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1343 | 13 | 1 | 7 | 0 | |
| Stemmer, Peter | 2771 | 30 | 6 | 22 | 11 | 1012 | 7 | 0 | 9 | 7 | 476 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1283 | 13 | 2 | 8 | 1 | |
| 4. | Münchner Skatfreunde | 12338 | 130 | 20 | 66 | 18 | 4130 | 46 | 8 | 18 | 10 | 4013 | 41 | 7 | 26 | 3 | 4195 | 43 | 5 | 22 | 5 |
| Wasikowski, Susann | 3294 | 35 | 4 | 19 | 5 | 1285 | 14 | 1 | 5 | 2 | 785 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1224 | 13 | 1 | 6 | 2 | |
| Hofmannn, Robert | 3225 | 36 | 7 | 16 | 3 | 1028 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1081 | 13 | 3 | 5 | 0 | 1116 | 13 | 2 | 4 | 1 | |
| Olbrich, Karl | 2934 | 33 | 6 | 12 | 7 | 913 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1067 | 11 | 2 | 5 | 1 | 954 | 10 | 1 | 5 | 2 | |
| Brecht, Dietmar | 2885 | 26 | 3 | 19 | 3 | 904 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1080 | 9 | 0 | 8 | 1 | 901 | 7 | 1 | 7 | 0 | |
| 5. | Lohhofer Spitzbuam | 12336 | 131 | 21 | 58 | 19 | 3574 | 42 | 9 | 11 | 11 | 3933 | 39 | 6 | 25 | 6 | 4829 | 50 | 6 | 22 | 2 |
| Kawert, Ursula | 3669 | 36 | 2 | 17 | 8 | 988 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1408 | 13 | 1 | 8 | 2 | 1273 | 11 | 0 | 7 | 1 | |
| Allert, Klaus | 3572 | 39 | 8 | 11 | 6 | 1069 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1010 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1493 | 16 | 3 | 4 | 1 | |
| Rützen, Wolf Michael von | 2723 | 27 | 3 | 18 | 4 | 1011 | 10 | 1 | 5 | 2 | 751 | 7 | 1 | 5 | 2 | 961 | 10 | 1 | 8 | 0 | |
| Degel, Thomas | 2372 | 29 | 8 | 12 | 1 | 506 | 8 | 5 | 2 | 1 | 764 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1102 | 13 | 2 | 3 | 0 | |
| 6. | Peanuts | 12326 | 134 | 28 | 61 | 22 | 4476 | 48 | 10 | 16 | 10 | 4466 | 45 | 6 | 22 | 7 | 3384 | 41 | 12 | 23 | 5 |
| Arlt, Herrmann | 4081 | 35 | 1 | 19 | 6 | 2026 | 17 | 0 | 5 | 1 | 1034 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1021 | 9 | 0 | 6 | 2 | |
| Perzul, Rudolf | 3691 | 41 | 8 | 15 | 4 | 1525 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1040 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1126 | 13 | 3 | 7 | 1 | |
| Stingl, Marlies | 2689 | 35 | 11 | 11 | 1 | 804 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1168 | 13 | 1 | 3 | 1 | 717 | 10 | 5 | 7 | 0 | |
| Hegelauer, xxx | 1865 | 23 | 8 | 16 | 11 | 121 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1224 | 10 | 1 | 7 | 2 | 520 | 9 | 4 | 3 | 2 | |
| 7. | Herz Bube München | 12189 | 123 | 18 | 65 | 14 | 5013 | 47 | 5 | 21 | 3 | 4129 | 43 | 4 | 21 | 8 | 3047 | 33 | 9 | 23 | 3 |
| Killutat, Peter | 4059 | 35 | 0 | 15 | 3 | 1525 | 13 | 0 | 7 | 1 | 1165 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1369 | 11 | 0 | 5 | 0 | |
| Michels, Isolde | 2755 | 30 | 5 | 17 | 4 | 1265 | 14 | 2 | 4 | 0 | 927 | 8 | 1 | 9 | 3 | 563 | 8 | 2 | 4 | 1 | |
| Stemmer, Lorenz | 2717 | 31 | 8 | 14 | 3 | 1480 | 12 | 1 | 6 | 0 | 871 | 11 | 2 | 4 | 2 | 366 | 8 | 5 | 4 | 1 | |
| Knauff, Ernst | 2658 | 27 | 5 | 19 | 4 | 743 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1166 | 13 | 1 | 5 | 1 | 749 | 6 | 2 | 10 | 1 | |
| 8. | Anzing Poing (2) | 12075 | 123 | 14 | 57 | 25 | 4019 | 44 | 5 | 18 | 9 | 3755 | 37 | 6 | 19 | 10 | 4301 | 42 | 3 | 20 | 6 |
| Reisinger, Franz | 4272 | 35 | 0 | 18 | 7 | 1040 | 9 | 0 | 5 | 4 | 1614 | 13 | 0 | 7 | 3 | 1618 | 13 | 0 | 6 | 0 | |
| Blieninger, Max | 2884 | 33 | 6 | 10 | 7 | 845 | 12 | 3 | 3 | 3 | 921 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1118 | 11 | 1 | 3 | 3 | |
| Blieninger, Anton | 2764 | 32 | 5 | 12 | 8 | 1166 | 14 | 2 | 4 | 2 | 476 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1122 | 12 | 0 | 5 | 2 | |
| Schönweitz, Robert | 2155 | 23 | 3 | 17 | 3 | 968 | 9 | 0 | 6 | 0 | 744 | 8 | 1 | 5 | 2 | 443 | 6 | 2 | 6 | 1 | |
| 9. | München-Süd | 11977 | 130 | 22 | 75 | 17 | 4146 | 45 | 6 | 26 | 6 | 3827 | 43 | 9 | 22 | 5 | 4004 | 42 | 7 | 27 | 6 |
| Wenzel, Ulrich | 3672 | 38 | 4 | 17 | 3 | 1141 | 10 | 0 | 5 | 1 | 997 | 12 | 3 | 7 | 0 | 1534 | 16 | 1 | 5 | 2 | |
| Smykalla, Gisela | 3011 | 31 | 3 | 18 | 7 | 1274 | 13 | 1 | 7 | 4 | 997 | 12 | 1 | 2 | 2 | 740 | 6 | 1 | 9 | 1 | |
| Kögl, Lutz | 2999 | 38 | 10 | 20 | 6 | 1194 | 14 | 2 | 10 | 0 | 928 | 13 | 4 | 5 | 3 | 877 | 11 | 4 | 5 | 3 | |
| Müller, Roland | 2295 | 23 | 5 | 20 | 1 | 537 | 8 | 3 | 4 | 1 | 905 | 6 | 1 | 8 | 0 | 853 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
| 10. | Skatfreunde Schrobenhausen | 11942 | 115 | 16 | 59 | 20 | 4764 | 44 | 4 | 19 | 8 | 3642 | 38 | 6 | 20 | 10 | 3536 | 33 | 6 | 20 | 2 |
| Ahle, Alfred | 3679 | 34 | 4 | 12 | 4 | 1151 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1057 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1471 | 13 | 2 | 4 | 1 | |
| Neumair, Michael | 3572 | 31 | 2 | 22 | 4 | 1250 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1024 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1298 | 10 | 0 | 8 | 0 | |
| Grünert, Peter | 2626 | 24 | 3 | 14 | 7 | 1364 | 12 | 1 | 5 | 3 | 777 | 8 | 1 | 4 | 3 | 485 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
| Hoier, Anton | 2065 | 26 | 7 | 11 | 5 | 999 | 11 | 2 | 2 | 2 | 784 | 9 | 2 | 6 | 3 | 282 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 11. | Würmtaler Jungs | 11855 | 151 | 37 | 55 | 12 | 4604 | 48 | 8 | 22 | 5 | 3282 | 49 | 15 | 15 | 6 | 3969 | 54 | 14 | 18 | 1 |
| Kittl, Hermann | 3486 | 34 | 6 | 17 | 2 | 1315 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1024 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1147 | 11 | 2 | 4 | 0 | |
| Gschwendtner, Jürgen | 3378 | 41 | 5 | 14 | 2 | 1082 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1546 | 18 | 1 | 3 | 1 | 750 | 11 | 3 | 5 | 0 | |
| Niedrig, Wolfgang | 2996 | 41 | 12 | 14 | 5 | 821 | 13 | 4 | 3 | 3 | 822 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1353 | 15 | 3 | 7 | 1 | |
| Waibel, Bernd | 1995 | 35 | 14 | 10 | 3 | 1386 | 12 | 2 | 3 | 1 | -110 | 6 | 6 | 5 | 2 | 719 | 17 | 6 | 2 | 0 | |
| 12. | München-Süd (2) | 11841 | 131 | 22 | 61 | 22 | 4248 | 41 | 4 | 27 | 3 | 3156 | 40 | 12 | 17 | 11 | 4437 | 50 | 6 | 17 | 8 |
| Herzner, Karl | 3276 | 34 | 5 | 20 | 7 | 1182 | 10 | 1 | 11 | 0 | 807 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1287 | 14 | 1 | 5 | 4 | |
| Schuldes, Franz | 3060 | 38 | 5 | 10 | 7 | 1503 | 16 | 1 | 7 | 1 | 750 | 11 | 3 | 3 | 4 | 807 | 11 | 1 | 0 | 2 | |
| Gerach, Hans | 2911 | 27 | 3 | 17 | 5 | 1154 | 9 | 0 | 4 | 2 | 559 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1198 | 10 | 0 | 8 | 1 | |
| Cimarolli, Brigitta | 2594 | 32 | 9 | 14 | 3 | 409 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1040 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1145 | 15 | 4 | 4 | 1 | |
| 13. | Die Asquetscher Gröbenzell | 11785 | 115 | 16 | 76 | 20 | 5397 | 52 | 5 | 21 | 8 | 2912 | 32 | 8 | 23 | 7 | 3476 | 31 | 3 | 32 | 5 |
| Jung, Thomas | 3351 | 32 | 3 | 21 | 1 | 1930 | 18 | 0 | 6 | 0 | 485 | 7 | 3 | 5 | 0 | 936 | 7 | 0 | 10 | 1 | |
| Krüger, Peter | 3191 | 28 | 2 | 22 | 4 | 1178 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1235 | 10 | 0 | 8 | 1 | 778 | 6 | 0 | 9 | 2 | |
| Wiechert, Joachim | 2942 | 31 | 3 | 9 | 12 | 1259 | 13 | 1 | 2 | 5 | 859 | 9 | 1 | 2 | 5 | 824 | 9 | 1 | 5 | 2 | |
| Haase, Martin | 2301 | 24 | 8 | 24 | 3 | 1030 | 9 | 2 | 8 | 2 | 333 | 6 | 4 | 8 | 1 | 938 | 9 | 2 | 8 | 0 | |
| 14. | Contra Re Höhenkirchen (2) | 11669 | 119 | 19 | 72 | 23 | 4974 | 43 | 1 | 25 | 13 | 3530 | 37 | 6 | 26 | 5 | 3165 | 39 | 12 | 21 | 5 |
| Stappert, Ernst | 3257 | 35 | 7 | 14 | 7 | 1270 | 10 | 0 | 5 | 4 | 776 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1211 | 15 | 5 | 3 | 1 | |
| Höck, Marlies | 3248 | 32 | 4 | 24 | 2 | 1104 | 10 | 1 | 11 | 0 | 1192 | 12 | 2 | 6 | 1 | 952 | 10 | 1 | 7 | 1 | |
| Vogt, Heinz-Georg | 2780 | 25 | 4 | 19 | 5 | 1472 | 12 | 0 | 4 | 3 | 527 | 6 | 2 | 5 | 1 | 781 | 7 | 2 | 10 | 1 | |
| Witte, Fred | 2384 | 27 | 4 | 15 | 9 | 1128 | 11 | 0 | 5 | 6 | 1035 | 9 | 0 | 9 | 1 | 221 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| 15. | München-Süd (4) | 11576 | 115 | 20 | 76 | 21 | 3456 | 37 | 7 | 17 | 10 | 4154 | 37 | 6 | 33 | 2 | 3966 | 41 | 7 | 26 | 9 |
| Sabo, Anton | 3541 | 35 | 4 | 19 | 5 | 1272 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1174 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1095 | 12 | 2 | 7 | 1 | |
| Steinert, Uwe | 3349 | 28 | 1 | 19 | 6 | 897 | 6 | 0 | 8 | 3 | 1331 | 10 | 0 | 7 | 1 | 1121 | 12 | 1 | 4 | 2 | |
| Kusmierz, Hans | 2569 | 29 | 11 | 16 | 3 | 947 | 11 | 3 | 3 | 2 | 776 | 9 | 4 | 7 | 0 | 846 | 9 | 4 | 6 | 1 | |
| Werth, Alfred | 2117 | 23 | 4 | 22 | 7 | 340 | 7 | 3 | 3 | 2 | 873 | 8 | 1 | 10 | 0 | 904 | 8 | 0 | 9 | 5 | |
| 16. | Jahn Bogenhausen | 11288 | 119 | 21 | 52 | 34 | 4105 | 35 | 4 | 25 | 12 | 3490 | 41 | 8 | 15 | 11 | 3693 | 43 | 9 | 12 | 11 |
| Burmeister, Nöck | 3452 | 36 | 7 | 15 | 7 | 1384 | 13 | 2 | 8 | 2 | 591 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1477 | 13 | 1 | 3 | 3 | |
| Schmid, Robert | 2752 | 33 | 7 | 12 | 9 | 1231 | 11 | 1 | 6 | 3 | 797 | 12 | 3 | 3 | 2 | 724 | 10 | 3 | 3 | 4 | |
| Dünnebacke, Hans Werner | 2624 | 27 | 3 | 11 | 8 | 348 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1264 | 11 | 0 | 5 | 3 | 1012 | 12 | 2 | 3 | 2 | |
| Garczynski, Eugen | 2460 | 23 | 4 | 14 | 10 | 1142 | 7 | 0 | 8 | 4 | 838 | 8 | 1 | 3 | 4 | 480 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
| 17. | Herz Dame München Ost | 11175 | 124 | 32 | 50 | 21 | 3107 | 41 | 14 | 15 | 8 | 3788 | 41 | 8 | 16 | 8 | 4280 | 42 | 10 | 19 | 5 |
| Cechura, Vladimir | 3367 | 30 | 2 | 10 | 11 | 928 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1322 | 11 | 0 | 3 | 5 | 1117 | 10 | 1 | 4 | 1 | |
| Kleppel, Karl Heinz | 2972 | 36 | 8 | 6 | 4 | 1289 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1077 | 13 | 2 | 3 | 1 | 606 | 9 | 5 | 1 | 2 | |
| Ehlerding, xxx | 2839 | 27 | 5 | 20 | 4 | 550 | 8 | 4 | 6 | 2 | 882 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1407 | 11 | 1 | 8 | 0 | |
| Kalyoncu, Eren | 1997 | 31 | 17 | 14 | 2 | 340 | 10 | 8 | 4 | 0 | 507 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1150 | 12 | 3 | 6 | 2 | |
| 18. | Kirchseeon-Ebersberg (2) | 11167 | 108 | 19 | 74 | 16 | 4016 | 36 | 6 | 27 | 5 | 3747 | 39 | 7 | 23 | 8 | 3404 | 33 | 6 | 24 | 3 |
| Belina, Josef | 3189 | 28 | 2 | 15 | 2 | 970 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1099 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1120 | 10 | 0 | 5 | 0 | |
| Peperkorn, Klaus | 2821 | 29 | 7 | 19 | 3 | 1471 | 12 | 1 | 5 | 2 | 582 | 8 | 3 | 7 | 0 | 768 | 9 | 3 | 7 | 1 | |
| Damerow, Günter | 2819 | 29 | 5 | 17 | 7 | 927 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1111 | 9 | 0 | 6 | 4 | 781 | 9 | 2 | 5 | 1 | |
| Hölbling, Wolfgang | 2338 | 22 | 5 | 23 | 4 | 648 | 6 | 2 | 10 | 0 | 955 | 11 | 2 | 6 | 3 | 735 | 5 | 1 | 7 | 1 | |
| 19. | Contra Re Höhenkirchen | 11137 | 120 | 23 | 64 | 19 | 2622 | 30 | 6 | 22 | 8 | 4222 | 41 | 7 | 22 | 10 | 4293 | 49 | 10 | 20 | 1 |
| Frenzl, Walter | 3316 | 35 | 6 | 18 | 1 | 1091 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1007 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1218 | 15 | 3 | 3 | 0 | |
| Konrad, Alexander | 2848 | 33 | 6 | 16 | 3 | 772 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1284 | 12 | 1 | 7 | 2 | 792 | 9 | 2 | 4 | 0 | |
| Hoffmann, Gernot | 2694 | 23 | 3 | 18 | 12 | 517 | 6 | 2 | 5 | 6 | 819 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1358 | 10 | 0 | 9 | 1 | |
| Fink, Hermann | 2279 | 29 | 8 | 12 | 3 | 242 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1112 | 11 | 2 | 3 | 3 | 925 | 15 | 5 | 4 | 0 | |
| 20. | München-Süd (5) | 11012 | 108 | 19 | 68 | 24 | 3227 | 33 | 6 | 18 | 10 | 3283 | 37 | 7 | 15 | 10 | 4502 | 38 | 6 | 35 | 4 |
| Meier, Heinz | 3084 | 28 | 3 | 18 | 6 | 704 | 7 | 1 | 5 | 0 | 662 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1718 | 13 | 1 | 11 | 1 | |
| Herzner, Petra | 2979 | 34 | 6 | 13 | 8 | 856 | 12 | 3 | 4 | 6 | 848 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1275 | 12 | 2 | 6 | 1 | |
| Körber, Manfred | 2822 | 21 | 2 | 21 | 5 | 1290 | 9 | 0 | 5 | 1 | 656 | 6 | 2 | 7 | 2 | 876 | 6 | 0 | 9 | 2 | |
| Kay, Dieter | 2127 | 25 | 8 | 16 | 5 | 377 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1117 | 13 | 3 | 3 | 2 | 633 | 7 | 3 | 9 | 0 | |
| 21. | Alter Peter München (2) | 10889 | 107 | 19 | 69 | 18 | 3091 | 37 | 11 | 20 | 5 | 3507 | 30 | 6 | 33 | 6 | 4291 | 40 | 2 | 16 | 7 |
| Dunsch, Heiko | 3355 | 31 | 2 | 19 | 5 | 1352 | 11 | 0 | 7 | 3 | 1044 | 9 | 1 | 7 | 1 | 959 | 11 | 1 | 5 | 1 | |
| Jeskandt, Horst | 3243 | 30 | 3 | 16 | 5 | 936 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1242 | 10 | 1 | 10 | 2 | 1065 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| Vielhauer, Manfred | 2313 | 29 | 11 | 17 | 2 | 200 | 9 | 7 | 5 | 0 | 711 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1402 | 13 | 1 | 5 | 2 | |
| Peinelt, Erhard | 1978 | 17 | 3 | 17 | 6 | 603 | 6 | 2 | 3 | 1 | 510 | 4 | 1 | 9 | 3 | 865 | 7 | 0 | 5 | 2 | |
| 22. | Amper Herz As Fürstenfeldbruck | 10864 | 127 | 28 | 66 | 19 | 4086 | 45 | 7 | 19 | 9 | 3418 | 41 | 10 | 23 | 7 | 3360 | 41 | 11 | 24 | 3 |
| Painhofer, Josef | 3533 | 41 | 8 | 23 | 2 | 1377 | 16 | 3 | 7 | 2 | 1026 | 12 | 2 | 7 | 0 | 1130 | 13 | 3 | 9 | 0 | |
| Wölfl, Peter | 3007 | 30 | 2 | 14 | 9 | 794 | 9 | 1 | 4 | 6 | 812 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1401 | 14 | 1 | 4 | 1 | |
| Schmidt, Reinhard | 2503 | 27 | 7 | 17 | 5 | 1141 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1103 | 11 | 3 | 6 | 3 | 259 | 5 | 3 | 7 | 1 | |
| Jocher, Willi | 1821 | 29 | 11 | 12 | 3 | 774 | 9 | 2 | 4 | 0 | 477 | 11 | 5 | 4 | 2 | 570 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
| 23. | Die Asquetscher Gröbenzell (2) | 10526 | 95 | 14 | 69 | 27 | 2565 | 28 | 7 | 18 | 11 | 3964 | 33 | 2 | 23 | 5 | 3997 | 34 | 5 | 28 | 11 |
| Tschuschke, Ulrike | 3557 | 29 | 3 | 20 | 6 | 762 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1422 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1373 | 11 | 1 | 7 | 1 | |
| Wiegand, Horst | 2715 | 24 | 2 | 13 | 6 | 559 | 6 | 2 | 3 | 1 | 841 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1315 | 10 | 0 | 6 | 4 | |
| Haase, Waltraud | 2285 | 21 | 4 | 20 | 6 | 402 | 6 | 2 | 2 | 5 | 747 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1136 | 9 | 1 | 9 | 1 | |
| Haase, Kerstin | 1969 | 21 | 5 | 16 | 9 | 842 | 7 | 1 | 8 | 2 | 954 | 10 | 1 | 2 | 2 | 173 | 4 | 3 | 6 | 5 | |
| 24. | Planegg 76 | 10447 | 111 | 22 | 63 | 27 | 4571 | 46 | 5 | 17 | 10 | 3986 | 41 | 7 | 19 | 9 | 1890 | 24 | 10 | 27 | 8 |
| Raucheisen, Hubert | 2840 | 27 | 3 | 20 | 5 | 803 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1238 | 13 | 1 | 3 | 4 | 799 | 6 | 1 | 11 | 0 | |
| Hartlaub, Karl | 2697 | 34 | 9 | 11 | 5 | 1422 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1041 | 10 | 2 | 3 | 3 | 234 | 8 | 5 | 5 | 1 | |
| Bentenrieder, Georg | 2618 | 26 | 5 | 19 | 6 | 1398 | 12 | 1 | 5 | 3 | 677 | 8 | 2 | 7 | 0 | 543 | 6 | 2 | 7 | 3 | |
| Froese, Klaus | 2292 | 24 | 5 | 13 | 11 | 948 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1030 | 10 | 2 | 6 | 2 | 314 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
| 25. | Westkreuz Pasing | 10406 | 122 | 27 | 57 | 27 | 3130 | 44 | 14 | 15 | 12 | 4627 | 47 | 6 | 26 | 7 | 2649 | 31 | 7 | 16 | 8 |
| Rössner, Norbert | 3177 | 32 | 4 | 21 | 1 | 754 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1405 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1018 | 9 | 1 | 7 | 0 | |
| Langer, Helga | 2797 | 26 | 1 | 14 | 7 | 1080 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1003 | 9 | 0 | 5 | 5 | 714 | 8 | 1 | 4 | 1 | |
| Graap, Manfred | 2722 | 36 | 10 | 14 | 14 | 616 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1189 | 13 | 1 | 5 | 2 | 917 | 14 | 5 | 4 | 5 | |
| Behrens, Siegfried | 1710 | 28 | 12 | 8 | 5 | 680 | 15 | 7 | 1 | 3 | 1030 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 26. | Kirchseeon-Ebersberg | 10169 | 123 | 29 | 56 | 22 | 2793 | 32 | 8 | 27 | 8 | 3348 | 42 | 12 | 16 | 6 | 4028 | 49 | 9 | 13 | 8 |
| Doppelhofer, Siegfried | 3373 | 34 | 6 | 19 | 5 | 709 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1342 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1322 | 12 | 1 | 6 | 2 | |
| Göllner, Christian | 2548 | 25 | 0 | 12 | 9 | 545 | 4 | 0 | 7 | 3 | 800 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1203 | 13 | 0 | 1 | 2 | |
| Benda, Helga v. | 2453 | 28 | 6 | 11 | 6 | 681 | 8 | 2 | 5 | 3 | 914 | 9 | 2 | 3 | 1 | 858 | 11 | 2 | 3 | 2 | |
| Gritscheneder, Karl | 1795 | 36 | 17 | 14 | 2 | 858 | 13 | 4 | 7 | 0 | 292 | 10 | 7 | 4 | 0 | 645 | 13 | 6 | 3 | 2 | |
| 27. | Die Optimisten | 9888 | 111 | 25 | 67 | 12 | 3268 | 36 | 7 | 18 | 9 | 3948 | 41 | 9 | 30 | 2 | 2672 | 34 | 9 | 19 | 1 |
| Schmidt, Gerhard | 2866 | 32 | 6 | 17 | 3 | 1065 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1341 | 12 | 1 | 7 | 0 | 460 | 8 | 3 | 6 | 0 | |
| Nentwig, Michael | 2561 | 26 | 2 | 16 | 6 | 757 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1104 | 9 | 0 | 9 | 1 | 700 | 10 | 2 | 4 | 0 | |
| Nentwig, Josefine | 2477 | 30 | 8 | 12 | 1 | 871 | 10 | 2 | 3 | 1 | 995 | 11 | 3 | 7 | 0 | 611 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
| Spierling, Fritz | 1984 | 23 | 9 | 22 | 2 | 575 | 7 | 3 | 8 | 0 | 508 | 9 | 5 | 7 | 1 | 901 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| 28. | Germering 2000 | 9783 | 100 | 20 | 74 | 24 | 2418 | 28 | 9 | 29 | 10 | 3811 | 39 | 6 | 22 | 9 | 3554 | 33 | 5 | 23 | 5 |
| Brandlmeier, Gerd | 3161 | 32 | 4 | 19 | 2 | 837 | 7 | 1 | 11 | 0 | 1139 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1185 | 13 | 2 | 4 | 1 | |
| Wüst, Uli | 2497 | 28 | 6 | 18 | 6 | 632 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1271 | 13 | 1 | 7 | 3 | 594 | 6 | 2 | 5 | 1 | |
| Rockinger, Franz | 2374 | 22 | 6 | 20 | 5 | 231 | 5 | 4 | 6 | 2 | 887 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1256 | 8 | 0 | 10 | 1 | |
| Hentschel, Helmut | 1751 | 18 | 4 | 17 | 11 | 718 | 7 | 1 | 6 | 6 | 514 | 5 | 2 | 7 | 3 | 519 | 6 | 1 | 4 | 2 | |
| 29. | Alter Peter München | 9762 | 88 | 16 | 69 | 24 | 2892 | 27 | 6 | 25 | 10 | 3781 | 33 | 4 | 22 | 10 | 3089 | 28 | 6 | 22 | 4 |
| Kapp, Udo | 3055 | 28 | 3 | 14 | 8 | 782 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1096 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1177 | 11 | 1 | 5 | 1 | |
