|
SRM - Skat Region München, 1.Wertungstunier
| SRM (VG80) - 1. Wertungsturnier | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | ||||||||||||||||||
| Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | |||
| 1. | Dietrich, Peter | Skatfreunde Schrobenhausen | 4352 | 34 | 1 | 23 | 8 | 1581 | 14 | 0 | 4 | 5 | 1325 | 8 | 0 | 11 | 0 | 1446 | 12 | 1 | 8 | 3 |
| 2. | Reisinger, Franz | Anzing Poing | 4272 | 35 | 0 | 18 | 7 | 1040 | 9 | 0 | 5 | 4 | 1614 | 13 | 0 | 7 | 3 | 1618 | 13 | 0 | 6 | 0 |
| 3. | Arlt, Herrmann | Peanuts | 4081 | 35 | 1 | 19 | 6 | 2026 | 17 | 0 | 5 | 1 | 1034 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1021 | 9 | 0 | 6 | 2 |
| 4. | Killutat, Peter | Herz Bube München | 4059 | 35 | 0 | 15 | 3 | 1525 | 13 | 0 | 7 | 1 | 1165 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1369 | 11 | 0 | 5 | 0 |
| 5. | Hauer, Bernd | Anzing Poing | 3796 | 39 | 3 | 19 | 3 | 1195 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1118 | 8 | 0 | 11 | 0 | 1483 | 15 | 0 | 5 | 2 |
| 6. | Landgraf, Carsten | Neuburg/Donau | 3781 | 32 | 1 | 22 | 6 | 1057 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1251 | 10 | 0 | 9 | 3 | 1473 | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 7. | Perzul, Rudolf | Gast | 3691 | 41 | 8 | 15 | 4 | 1525 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1040 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1126 | 13 | 3 | 7 | 1 |
| 8. | Ahle, Alfred | Skatfreunde Schrobenhausen | 3679 | 34 | 4 | 12 | 4 | 1151 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1057 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1471 | 13 | 2 | 4 | 1 |
| 9. | Wenzel, Ulrich | München-Süd | 3672 | 38 | 4 | 17 | 3 | 1141 | 10 | 0 | 5 | 1 | 997 | 12 | 3 | 7 | 0 | 1534 | 16 | 1 | 5 | 2 |
| 10. | Kawert, Ursula | Lohhofer Spitzbuam | 3669 | 36 | 2 | 17 | 8 | 988 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1408 | 13 | 1 | 8 | 2 | 1273 | 11 | 0 | 7 | 1 |
| 11. | Festl, Franz | Anzing Poing | 3639 | 37 | 3 | 13 | 2 | 919 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1508 | 15 | 0 | 4 | 1 | 1212 | 12 | 3 | 6 | 0 |
| 12. | Miech, Gerhard | Amper Herz As Fürstenfeldbruck | 3621 | 30 | 3 | 24 | 7 | 1219 | 10 | 0 | 8 | 4 | 1317 | 12 | 2 | 9 | 2 | 1085 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| 13. | Neumair, Michael | Skatfreunde Schrobenhausen | 3572 | 31 | 2 | 22 | 4 | 1250 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1024 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1298 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| 14. | Allert, Klaus | Lohhofer Spitzbuam | 3572 | 39 | 8 | 11 | 6 | 1069 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1010 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1493 | 16 | 3 | 4 | 1 |
| 15. | Tschuschke, Ulrike | Die Asquetscher Gröbenzell | 3557 | 29 | 3 | 20 | 6 | 762 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1422 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1373 | 11 | 1 | 7 | 1 |
| 16. | Sabo, Anton | München-Süd | 3541 | 35 | 4 | 19 | 5 | 1272 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1174 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1095 | 12 | 2 | 7 | 1 |
| 17. | Painhofer, Josef | Amper Herz As Fürstenfeldbruck | 3533 | 41 | 8 | 23 | 2 | 1377 | 16 | 3 | 7 | 2 | 1026 | 12 | 2 | 7 | 0 | 1130 | 13 | 3 | 9 | 0 |
| 18. | Kittl, Hermann | Würmtaler Jungs | 3486 | 34 | 6 | 17 | 2 | 1315 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1024 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1147 | 11 | 2 | 4 | 0 |
| 19. | Lambrecht, Paul | München-Süd | 3484 | 31 | 2 | 20 | 4 | 900 | 7 | 0 | 6 | 2 | 895 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1689 | 14 | 0 | 6 | 1 |
| 20. | Stemmer, Monika | München-Süd | 3461 | 36 | 3 | 15 | 5 | 704 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1110 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1647 | 16 | 0 | 6 | 1 |
| 21. | Burmeister, Nöck | Jahn Bogenhausen | 3452 | 36 | 7 | 15 | 7 | 1384 | 13 | 2 | 8 | 2 | 591 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1477 | 13 | 1 | 3 | 3 |
| 22. | Benje, Klaus | Anzing Poing | 3404 | 32 | 3 | 17 | 8 | 1149 | 10 | 1 | 6 | 6 | 876 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1379 | 12 | 1 | 9 | 0 |
| 23. | Gschwendtner, Jürgen | Würmtaler Jungs | 3378 | 41 | 5 | 14 | 2 | 1082 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1546 | 18 | 1 | 3 | 1 | 750 | 11 | 3 | 5 | 0 |
| 24. | Doppelhofer, Siegfried | Kirchseeon-Ebersberg | 3373 | 34 | 6 | 19 | 5 | 709 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1342 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1322 | 12 | 1 | 6 | 2 |
| 25. | Cechura, Vladimir | Herz Dame München Ost | 3367 | 30 | 2 | 10 | 11 | 928 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1322 | 11 | 0 | 3 | 5 | 1117 | 10 | 1 | 4 | 1 |
| 26. | Dunsch, Heiko | Gesellige Runde Dachau | 3355 | 31 | 2 | 19 | 5 | 1352 | 11 | 0 | 7 | 3 | 1044 | 9 | 1 | 7 | 1 | 959 | 11 | 1 | 5 | 1 |
| 27. | Jung, Thomas | Die Asquetscher Gröbenzell | 3351 | 32 | 3 | 21 | 1 | 1930 | 18 | 0 | 6 | 0 | 485 | 7 | 3 | 5 | 0 | 936 | 7 | 0 | 10 | 1 |
| 28. | Steinert, Uwe | München-Süd | 3349 | 28 | 1 | 19 | 6 | 897 | 6 | 0 | 8 | 3 | 1331 | 10 | 0 | 7 | 1 | 1121 | 12 | 1 | 4 | 2 |
| 29. | Kohlbauer, Günter | München-Süd | 3324 | 34 | 6 | 18 | 6 | 683 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1291 | 11 | 2 | 10 | 1 | 1350 | 15 | 2 | 5 | 1 |
| 30. | Frenzl, Walter | Contra Re Höhenkirchen | 3316 | 35 | 6 | 18 | 1 | 1091 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1007 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1218 | 15 | 3 | 3 | 0 |
| 31. | Wasikowski, Susann | Münchner Skatfreunde | 3294 | 35 | 4 | 19 | 5 | 1285 | 14 | 1 | 5 | 2 | 785 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1224 | 13 | 1 | 6 | 2 |
| 32. | Kempa, Günter | Alter Peter München | 3289 | 29 | 2 | 13 | 7 | 604 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1679 | 14 | 0 | 4 | 1 | 1006 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 33. | Herzner, Karl | München-Süd | 3276 | 34 | 5 | 20 | 7 | 1182 | 10 | 1 | 11 | 0 | 807 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1287 | 14 | 1 | 5 | 4 |
| 34. | Roger, Christian | Westkreuz Füchse | 3258 | 29 | 4 | 18 | 10 | 836 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1775 | 12 | 0 | 6 | 4 | 647 | 7 | 2 | 7 | 3 |
| 35. | Stappert, Ernst | Contra Re Höhenkirchen | 3257 | 35 | 7 | 14 | 7 | 1270 | 10 | 0 | 5 | 4 | 776 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1211 | 15 | 5 | 3 | 1 |
| 36. | Höck, Marlies | Contra Re Höhenkirchen | 3248 | 32 | 4 | 24 | 2 | 1104 | 10 | 1 | 11 | 0 | 1192 | 12 | 2 | 6 | 1 | 952 | 10 | 1 | 7 | 1 |
| 37. | Jeskandt, Horst | Alter Peter München | 3243 | 30 | 3 | 16 | 5 | 936 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1242 | 10 | 1 | 10 | 2 | 1065 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 38. | Stemmer, Rosmarie | Herz Bube München | 3233 | 28 | 2 | 17 | 8 | 883 | 6 | 0 | 8 | 3 | 1125 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1225 | 10 | 1 | 7 | 0 |
| 39. | Hofmannn, Robert | Münchner Skatfreunde | 3225 | 36 | 7 | 16 | 3 | 1028 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1081 | 13 | 3 | 5 | 0 | 1116 | 13 | 2 | 4 | 1 |
| 40. | Hasselhoff, Irmgard | Lohhofer Spitzbuam | 3210 | 31 | 3 | 18 | 6 | 1314 | 12 | 0 | 6 | 2 | 868 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1028 | 9 | 0 | 8 | 1 |
| 41. | Winzinger, Werner | München-Süd | 3196 | 32 | 4 | 15 | 2 | 1127 | 11 | 1 | 6 | 1 | 726 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1343 | 13 | 1 | 7 | 0 |
| 42. | Krüger, Peter | Die Asquetscher Gröbenzell | 3191 | 28 | 2 | 22 | 4 | 1178 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1235 | 10 | 0 | 8 | 1 | 778 | 6 | 0 | 9 | 2 |
| 43. | Belina, Josef | Anzing Poing | 3189 | 28 | 2 | 15 | 2 | 970 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1099 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1120 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 44. | Rössner, Norbert | Westkreuz Pasing | 3177 | 32 | 4 | 21 | 1 | 754 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1405 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1018 | 9 | 1 | 7 | 0 |
| 45. | Brandlmeier, Gerd | Germering 2000 | 3161 | 32 | 4 | 19 | 2 | 837 | 7 | 1 | 11 | 0 | 1139 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1185 | 13 | 2 | 4 | 1 |
| 46. | Meier, Heinz | München-Süd | 3084 | 28 | 3 | 18 | 6 | 704 | 7 | 1 | 5 | 0 | 662 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1718 | 13 | 1 | 11 | 1 |
| 47. | Schuldes, Franz | München-Süd | 3060 | 38 | 5 | 10 | 7 | 1503 | 16 | 1 | 7 | 1 | 750 | 11 | 3 | 3 | 4 | 807 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| 48. | Kapp, Udo | Alter Peter München | 3055 | 28 | 3 | 14 | 8 | 782 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1096 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1177 | 11 | 1 | 5 | 1 |
| 49. | Smykalla, Gisela | München-Süd | 3011 | 31 | 3 | 18 | 7 | 1274 | 13 | 1 | 7 | 4 | 997 | 12 | 1 | 2 | 2 | 740 | 6 | 1 | 9 | 1 |
| 50. | Wölfl, Peter | Amper Herz As Fürstenfeldbruck | 3007 | 30 | 2 | 14 | 9 | 794 | 9 | 1 | 4 | 6 | 812 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1401 | 14 | 1 | 4 | 1 |
| 51. | Kögl, Lutz | München-Süd | 2999 | 38 | 10 | 20 | 6 | 1194 | 14 | 2 | 10 | 0 | 928 | 13 | 4 | 5 | 3 | 877 | 11 | 4 | 5 | 3 |
| 52. | Niedrig, Wolfgang | Würmtaler Jungs | 2996 | 41 | 12 | 14 | 5 | 821 | 13 | 4 | 3 | 3 | 822 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1353 | 15 | 3 | 7 | 1 |
| 53. | Herzner, Petra | München-Süd | 2979 | 34 | 6 | 13 | 8 | 856 | 12 | 3 | 4 | 6 | 848 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1275 | 12 | 2 | 6 | 1 |
| 54. | Kleppel, Karl Heinz | Herz Dame München Ost | 2972 | 36 | 8 | 6 | 4 | 1289 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1077 | 13 | 2 | 3 | 1 | 606 | 9 | 5 | 1 | 2 |
| 55. | Wiechert, Joachim | Die Asquetscher Gröbenzell | 2942 | 31 | 3 | 9 | 12 | 1259 | 13 | 1 | 2 | 5 | 859 | 9 | 1 | 2 | 5 | 824 | 9 | 1 | 5 | 2 |
| 56. | Olbrich, Karl | Münchner Skatfreunde | 2934 | 33 | 6 | 12 | 7 | 913 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1067 | 11 | 2 | 5 | 1 | 954 | 10 | 1 | 5 | 2 |
| 57. | Gerach, Hans | München-Süd | 2911 | 27 | 3 | 17 | 5 | 1154 | 9 | 0 | 4 | 2 | 559 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1198 | 10 | 0 | 8 | 1 |
| 58. | Schmid, Erich | Anzing Poing | 2890 | 30 | 4 | 19 | 5 | 613 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1377 | 15 | 2 | 8 | 3 | 900 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| 59. | Brecht, Dietmar | Münchner Skatfreunde | 2885 | 26 | 3 | 19 | 3 | 904 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1080 | 9 | 0 | 8 | 1 | 901 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| 60. | Blieninger, Max | Anzing Poing | 2884 | 33 | 6 | 10 | 7 | 845 | 12 | 3 | 3 | 3 | 921 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1118 | 11 | 1 | 3 | 3 |
| 61. | Schmidt, Gerhard | Die Optimisten | 2866 | 32 | 6 | 17 | 3 | 1065 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1341 | 12 | 1 | 7 | 0 | 460 | 8 | 3 | 6 | 0 |
| 62. | Konrad, Alexander | Contra Re Höhenkirchen | 2848 | 33 | 6 | 16 | 3 | 772 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1284 | 12 | 1 | 7 | 2 | 792 | 9 | 2 | 4 | 0 |
| 63. | Raucheisen, Hubert | Planegg 76 | 2840 | 27 | 3 | 20 | 5 | 803 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1238 | 13 | 1 | 3 | 4 | 799 | 6 | 1 | 11 | 0 |
| 64. | Henke, Dieter | Hachinger Tal | 2840 | 29 | 4 | 13 | 4 | 1537 | 14 | 0 | 4 | 2 | 523 | 7 | 2 | 2 | 1 | 780 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| 65. | Ehlerding, xxx | Herz Dame München Ost | 2839 | 27 | 5 | 20 | 4 | 550 | 8 | 4 | 6 | 2 | 882 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1407 | 11 | 1 | 8 | 0 |
| 66. | Winkelvos, Gerdt | Gast | 2837 | 28 | 3 | 17 | 2 | 1020 | 10 | 2 | 5 | 0 | 839 | 8 | 0 | 5 | 1 | 978 | 10 | 1 | 7 | 1 |
| 67. | Körber, Manfred | München-Süd | 2822 | 21 | 2 | 21 | 5 | 1290 | 9 | 0 | 5 | 1 | 656 | 6 | 2 | 7 | 2 | 876 | 6 | 0 | 9 | 2 |
| 68. | Peperkorn, Klaus | Kirchseeon-Ebersberg | 2821 | 29 | 7 | 19 | 3 | 1471 | 12 | 1 | 5 | 2 | 582 | 8 | 3 | 7 | 0 | 768 | 9 | 3 | 7 | 1 |
| 69. | Damerow, Günter | Amper Herz As Fürstenfeldbruck | 2819 | 29 | 5 | 17 | 7 | 927 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1111 | 9 | 0 | 6 | 4 | 781 | 9 | 2 | 5 | 1 |
| 70. | Langer, Helga | Westkreuz Pasing | 2797 | 26 | 1 | 14 | 7 | 1080 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1003 | 9 | 0 | 5 | 5 | 714 | 8 | 1 | 4 | 1 |
| 71. | Vogt, Heinz-Georg | Contra Re Höhenkirchen | 2780 | 25 | 4 | 19 | 5 | 1472 | 12 | 0 | 4 | 3 | 527 | 6 | 2 | 5 | 1 | 781 | 7 | 2 | 10 | 1 |
| 72. | Stemmer, Peter | München-Süd | 2771 | 30 | 6 | 22 | 11 | 1012 | 7 | 0 | 9 | 7 | 476 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1283 | 13 | 2 | 8 | 1 |
| 73. | Blieninger, Anton | Anzing Poing | 2764 | 32 | 5 | 12 | 8 | 1166 | 14 | 2 | 4 | 2 | 476 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1122 | 12 | 0 | 5 | 2 |
| 74. | Michels, Isolde | Herz Bube München | 2755 | 30 | 5 | 17 | 4 | 1265 | 14 | 2 | 4 | 0 | 927 | 8 | 1 | 9 | 3 | 563 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 75. | Schmid, Robert | Jahn Bogenhausen | 2752 | 33 | 7 | 12 | 9 | 1231 | 11 | 1 | 6 | 3 | 797 | 12 | 3 | 3 | 2 | 724 | 10 | 3 | 3 | 4 |
| 76. | Wosnitza, Hans | Pik 7 "Spitze" Garching | 2741 | 31 | 6 | 11 | 9 | 796 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1013 | 12 | 3 | 2 | 5 | 932 | 9 | 1 | 5 | 1 |
| 77. | Werrbach, Rolf | Amper Herz As Fürstenfeldbruck | 2735 | 33 | 10 | 17 | 10 | 1377 | 12 | 2 | 7 | 7 | 310 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1048 | 13 | 2 | 6 | 0 |
| 78. | Rützen, Wolf Michael von | Lohhofer Spitzbuam | 2723 | 27 | 3 | 18 | 4 | 1011 | 10 | 1 | 5 | 2 | 751 | 7 | 1 | 5 | 2 | 961 | 10 | 1 | 8 | 0 |
| 79. | Graap, Manfred | Westkreuz Pasing | 2722 | 36 | 10 | 14 | 14 | 616 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1189 | 13 | 1 | 5 | 2 | 917 | 14 | 5 | 4 | 5 |
| 80. | Stemmer, Lorenz | Herz Bube München | 2717 | 31 | 8 | 14 | 3 | 1480 | 12 | 1 | 6 | 0 | 871 | 11 | 2 | 4 | 2 | 366 | 8 | 5 | 4 | 1 |
| 81. | Wiegand, Horst | Gesellige Runde Dachau | 2715 | 24 | 2 | 13 | 6 | 559 | 6 | 2 | 3 | 1 | 841 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1315 | 10 | 0 | 6 | 4 |
| 82. | Hartlaub, Karl | Planegg 76 | 2697 | 34 | 9 | 11 | 5 | 1422 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1041 | 10 | 2 | 3 | 3 | 234 | 8 | 5 | 5 | 1 |
| 83. | Hoffmann, Gernot | Contra Re Höhenkirchen | 2694 | 23 | 3 | 18 | 12 | 517 | 6 | 2 | 5 | 6 | 819 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1358 | 10 | 0 | 9 | 1 |
| 84. | Stingl, Marlies | Peanuts | 2689 | 35 | 11 | 11 | 1 | 804 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1168 | 13 | 1 | 3 | 1 | 717 | 10 | 5 | 7 | 0 |
| 85. | Knauff, Ernst | Herz Bube München | 2658 | 27 | 5 | 19 | 4 | 743 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1166 | 13 | 1 | 5 | 1 | 749 | 6 | 2 | 10 | 1 |
| 86. | Ost, Gotthard | 1. Nichtraucher Skatclub München 81 | 2644 | 28 | 6 | 16 | 2 | 1061 | 12 | 2 | 1 | 1 | 829 | 7 | 2 | 9 | 0 | 754 | 9 | 2 | 6 | 1 |
| 87. | Degen, Karl Heinz | Neuburg/Donau | 2630 | 26 | 3 | 15 | 6 | 1026 | 8 | 0 | 6 | 2 | 802 | 9 | 2 | 6 | 1 | 802 | 9 | 1 | 3 | 3 |
| 88. | Grünert, Peter | Skatfreunde Schrobenhausen | 2626 | 24 | 3 | 14 | 7 | 1364 | 12 | 1 | 5 | 3 | 777 | 8 | 1 | 4 | 3 | 485 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 89. | Dünnebacke, Hans Werner | Jahn Bogenhausen | 2624 | 27 | 3 | 11 | 8 | 348 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1264 | 11 | 0 | 5 | 3 | 1012 | 12 | 2 | 3 | 2 |
| 90. | Bentenrieder, Georg | Planegg 76 | 2618 | 26 | 5 | 19 | 6 | 1398 | 12 | 1 | 5 | 3 | 677 | 8 | 2 | 7 | 0 | 543 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 91. | Cimarolli, Brigitta | München-Süd | 2594 | 32 | 9 | 14 | 3 | 409 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1040 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1145 | 15 | 4 | 4 | 1 |
| 92. | Kasimir, Roman | Alter Peter München | 2574 | 24 | 5 | 19 | 3 | 1001 | 8 | 1 | 9 | 2 | 690 | 7 | 1 | 3 | 1 | 883 | 9 | 3 | 7 | 0 |
| 93. | Kusmierz, Hans | München-Süd | 2569 | 29 | 11 | 16 | 3 | 947 | 11 | 3 | 3 | 2 | 776 | 9 | 4 | 7 | 0 | 846 | 9 | 4 | 6 | 1 |
| 94. | Nentwig, Michael | Die Optimisten | 2561 | 26 | 2 | 16 | 6 | 757 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1104 | 9 | 0 | 9 | 1 | 700 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| 95. | Göllner, Christian | Kirchseeon-Ebersberg | 2548 | 25 | 0 | 12 | 9 | 545 | 4 | 0 | 7 | 3 | 800 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1203 | 13 | 0 | 1 | 2 |
| 96. | Schmidt, Reinhard | Amper Herz As Fürstenfeldbruck | 2503 | 27 | 7 | 17 | 5 | 1141 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1103 | 11 | 3 | 6 | 3 | 259 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| 97. | Wüst, Uli | Germering 2000 | 2497 | 28 | 6 | 18 | 6 | 632 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1271 | 13 | 1 | 7 | 3 | 594 | 6 | 2 | 5 | 1 |
| 98. | Sauer, Ralf | Neuburg/Donau | 2491 | 23 | 1 | 14 | 2 | 899 | 8 | 0 | 3 | 1 | 916 | 8 | 0 | 4 | 1 | 676 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| 99. | Nentwig, Josefine | Die Optimisten | 2477 | 30 | 8 | 12 | 1 | 871 | 10 | 2 | 3 | 1 | 995 | 11 | 3 | 7 | 0 | 611 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 100. | Berger, Theodor | Westkreuz Füchse | 2462 | 28 | 6 | 17 | 5 | 1055 | 9 | 0 | 6 | 3 | 308 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1099 | 10 | 1 | 6 | 1 |
| 101. | Garczynski, Eugen | Jahn Bogenhausen | 2460 | 23 | 4 | 14 | 10 | 1142 | 7 | 0 | 8 | 4 | 838 | 8 | 1 | 3 | 4 | 480 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 102. | Benda, Helga v. | Kirchseeon-Ebersberg | 2453 | 28 | 6 | 11 | 6 | 681 | 8 | 2 | 5 | 3 | 914 | 9 | 2 | 3 | 1 | 858 | 11 | 2 | 3 | 2 |
| 103. | Albrecht, Lothar | Gast | 2443 | 24 | 7 | 21 | 5 | 638 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1225 | 9 | 1 | 11 | 1 | 580 | 9 | 5 | 5 | 1 |
| 104. | Witte, Fred | Contra Re Höhenkirchen | 2384 | 27 | 4 | 15 | 9 | 1128 | 11 | 0 | 5 | 6 | 1035 | 9 | 0 | 9 | 1 | 221 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 105. | Schäfer, Hermann | Alter Peter München | 2381 | 19 | 3 | 22 | 6 | 616 | 6 | 2 | 8 | 2 | 874 | 7 | 1 | 8 | 2 | 891 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 106. | Rockinger, Franz | Germering 2000 | 2374 | 22 | 6 | 20 | 5 | 231 | 5 | 4 | 6 | 2 | 887 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1256 | 8 | 0 | 10 | 1 |
| 107. | Degel, Thomas | Lohhofer Spitzbuam | 2372 | 29 | 8 | 12 | 1 | 506 | 8 | 5 | 2 | 1 | 764 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1102 | 13 | 2 | 3 | 0 |
| 108. | Hölbling, Wolfgang | Kirchseeon-Ebersberg | 2338 | 22 | 5 | 23 | 4 | 648 | 6 | 2 | 10 | 0 | 955 | 11 | 2 | 6 | 3 | 735 | 5 | 1 | 7 | 1 |
| 109. | Czerwinski, Reinhard | Pik 7 "Spitze" Garching | 2321 | 25 | 3 | 17 | 4 | 1052 | 12 | 1 | 5 | 0 | 512 | 5 | 1 | 6 | 3 | 757 | 8 | 1 | 6 | 1 |
| 110. | Vielhauer, Manfred | Alter Peter München | 2313 | 29 | 11 | 17 | 2 | 200 | 9 | 7 | 5 | 0 | 711 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1402 | 13 | 1 | 5 | 2 |
| 111. | Haase, Martin | Die Asquetscher Gröbenzell | 2301 | 24 | 8 | 24 | 3 | 1030 | 9 | 2 | 8 | 2 | 333 | 6 | 4 | 8 | 1 | 938 | 9 | 2 | 8 | 0 |
| 112. | Müller, Roland | München-Süd | 2295 | 23 | 5 | 20 | 1 | 537 | 8 | 3 | 4 | 1 | 905 | 6 | 1 | 8 | 0 | 853 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 113. | Froese, Klaus | Planegg 76 | 2292 | 24 | 5 | 13 | 11 | 948 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1030 | 10 | 2 | 6 | 2 | 314 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 114. | Haase, Waltraud | Die Asquetscher Gröbenzell | 2285 | 21 | 4 | 20 | 6 | 402 | 6 | 2 | 2 | 5 | 747 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1136 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 115. | Fink, Hermann | Contra Re Höhenkirchen | 2279 | 29 | 8 | 12 | 3 | 242 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1112 | 11 | 2 | 3 | 3 | 925 | 15 | 5 | 4 | 0 |
| 116. | Brumbt, Hildegard | 1. Nichtraucher Skatclub München 81 | 2170 | 23 | 6 | 20 | 1 | 525 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1174 | 11 | 1 | 9 | 0 | 471 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 117. | Schönweitz, Robert | Anzing Poing | 2155 | 23 | 3 | 17 | 3 | 968 | 9 | 0 | 6 | 0 | 744 | 8 | 1 | 5 | 2 | 443 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 118. | Riegel, Claus-Dieter | Pik Dame München | 2147 | 29 | 7 | 12 | 2 | 1107 | 13 | 2 | 5 | 0 | 570 | 7 | 1 | 5 | 1 | 470 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| 119. | Kay, Dieter | München-Süd | 2127 | 25 | 8 | 16 | 5 | 377 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1117 | 13 | 3 | 3 | 2 | 633 | 7 | 3 | 9 | 0 |
| 120. | Werth, Alfred | München-Süd | 2117 | 23 | 4 | 22 | 7 | 340 | 7 | 3 | 3 | 2 | 873 | 8 | 1 | 10 | 0 | 904 | 8 | 0 | 9 | 5 |
| 121. | Müller, H.D. | Gast | 2076 | 27 | 7 | 11 | 5 | 1121 | 11 | 0 | 6 | 1 | 51 | 8 | 6 | 2 | 1 | 904 | 8 | 1 | 3 | 3 |
| 122. | Hoier, Anton | Skatfreunde Schrobenhausen | 2065 | 26 | 7 | 11 | 5 | 999 | 11 | 2 | 2 | 2 | 784 | 9 | 2 | 6 | 3 | 282 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 123. | Kalyoncu, Eren | Herz Dame München Ost | 1997 | 31 | 17 | 14 | 2 | 340 | 10 | 8 | 4 | 0 | 507 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1150 | 12 | 3 | 6 | 2 |
| 124. | Waibel, Bernd | Würmtaler Jungs | 1995 | 35 | 14 | 10 | 3 | 1386 | 12 | 2 | 3 | 1 | -110 | 6 | 6 | 5 | 2 | 719 | 17 | 6 | 2 | 0 |
| 125. | Rinderle, Leo | 1. Nichtraucher Skatclub München 81 | 1985 | 24 | 9 | 16 | 5 | 680 | 10 | 3 | 4 | 3 | 707 | 6 | 2 | 6 | 2 | 598 | 8 | 4 | 6 | 0 |
| 126. | Spierling, Fritz | Gast | 1984 | 23 | 9 | 22 | 2 | 575 | 7 | 3 | 8 | 0 | 508 | 9 | 5 | 7 | 1 | 901 | 7 | 1 | 7 | 1 |
