Rangliste 2004

Einzelwertung nach 5 Wertungsturnieren

    Name Club Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Summe
1 . Hofmann Robert Münchner Skatfreunde 0 3868 4580 3351 3.456 15.255
2 . Waibel Bernd Würmtaler Jungs 0 3804 3721 3744 3.792 15.061
3 . Kalyoncu Eren Herz Dame München Ost 3820 4013 3069 0 3.685 14.587
4 . Wenzel Ulrich München-Süd 4020 3719 2968 3000 3.794 14.533
5 . Behrens Siegfried Westkreuz Pasing 3066 0 3635 3678 3.769 14.148
6 . Festl Franz Anzing Poing 3369 2994 3135 3903 3.672 14.079
7 . Kögl Lutz München-Süd 2841 3801 3570 3780 2.255 13.992
8 . Hauer Bernd Anzing Poing 3999 3631 2410 3483 2.878 13.991
9 . Killutat Peter Herz Bube München 3845 2903 3148 3551 3.443 13.987
10 . Schmidt Reinhard Amper Herz As Fürstenfeldbruck 3348 3185 2896 3513 3.608 13.654
11 . Konrad Alexander Contra Re Höhenkirchen 2371 4104 2641 3245 3.510 13.500
12 . Hanninger Matthias Skatfreunde Schrobenhausen 3692 0 3460 3101 3.187 13.440
13 . Niedrig Wolfgang Würmtaler Jungs 2900 3809 2679 3959 2.557 13.347
14 . Müller Roland München-Süd 3488 3344 2992 3127 3.302 13.261
15 . Jung Thomas Die Asquetscher Gröbenzell 4281 2759 3245 2973 2.622 13.258
16 . Kohlbauer Günter München-Süd 3904 2695 2912 2568 3.722 13.233
17 . Degel Thomas Lohhofer Spitzbuam 3841 3572 2864 2032 2.807 13.084
18 . Kapp Udo Alter Peter 0 2972 3325 2478 4.230 13.005
19 . Stemmer Peter München-Süd 3306 3673 2789 0 3.055 12.823
20 . Allert Klaus Lohhofer Spitzbuam 3393 2876 2964 2857 3.496 12.729
21 . Stemmer Lorenz Herz Bube München 2734 2758 2743 3688 3.453 12.642
22 . Behrens Kai-Uwe 1. Nichtraucher Skatclub München 81 3491 3283 0 3742 2.042 12.558
23 . Schmid Erich Anzing Poing 3109 2286 2642 3371 3.255 12.377
24 . Waldherr Ulrich Westkreuz Pasing 3104 2989 3341 2908 0 12.342
25 . Kittl Hermann Würmtaler Jungs 2866 3170 3199 3038 0 12.273
26 . Smykalla Gisela München-Süd 4629 3291 1723 2569 0 12.212
27 . Graap Manfred Westkreuz Pasing 0 3530 3885 1890 2.898 12.203
28 . Blieninger Max Anzing Poing 2540 3401 2709 2047 3.533 12.183
29 . Stemmer Rosmarie Herz Bube München 2649 3055 2677 3768 2.121 12.149
30 . Wosnitza Hans Pik 7 "Spitze" Garching 2586 3237 2276 3247 3.042 12.112
31 . Schmid Robert Jahn Bogenhausen 2960 2428 0 4044 2.653 12.085
32 . Leichtenberger Günther Herz Bube München 2527 3873 2568 0 3.049 12.017
33 . Cechura Vladimir 1. Nichtraucher Skatclub München 81 2884 2683 2208 3176 3.156 11.899
34 . Wiechert Joachim Die Asquetscher Gröbenzell 3356 2945 0 3273 2.210 11.784
35 . Grünert Peter Skatfreunde Schrobenhausen 1722 2549 3073 2633 3.524 11.779
36 . Pietzsch Michael Peanuts 3086 2484 1620 2816 3.352 11.738
37 . Schuldes Franz München-Süd 3823 3663 1735 2430 0 11.651
38 . Rockinger Franz Germering 2000 2605 3150 2676 3217 2.569 11.648
39 . Stemmer Monika München-Süd 3043 3559 2061 0 2.983 11.646
40 . Landgraf Carsten Neuburg/Donau 2067 3773 2350 3299 2.152 11.574
41 . Hemmer Bruno Neuburg/Donau 2467 2724 3434 2769 2.593 11.520
42 . Haase Kerstin Die Asquetscher Gröbenzell 2544 2804 2456 2055 3.701 11.505
43 . Doppelhofer Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 2917 2477 3057 2251 3.044 11.495
44 . Wasikowski Susan Münchner Skatfreunde 3300 2432 0 2928 2.754 11.414
45 . Preuss Gerd-Erik Alter Peter 0 2660 3215 2573 2.962 11.410
46 . Peinelt Erhard Alter Peter München 2963 2662 2603 3030 2.743 11.398
47 . Engelhart Ludwig Anzing Poing 3532 3767 2389 1701 0 11.389
48 . Harazim Hans-Joachim Jahn Bogenhausen 2049 2568 1728 3925 2.836 11.378
49 . Hoier Anton Skatfreunde Schrobenhausen 2323 3550 2968 2526 0 11.367
50 . Waschkowski Richard Jahn Bogenhausen 2919 2122 2459 3624 2.360 11.362
51 . Wüst Uli Germering 2000 3425 3381 2096 0 2.460 11.362
52 . Vogt Heinz Contra Re Höhenkirchen 3023 2743 2819 2685 2.161 11.270
53 . Riegel Claus-Dieter Pik Dame München 2409 4084 2066 2444 2.324 11.261
54 . Belina Josef Anzing Poing 2486 2795 3052 2766 2.561 11.174
55 . Sauer Ralf Neuburg/Donau 2791 3646 0 2282 2.439 11.158
56 . Blieninger Anton Anzing Poing 3445 2491 2716 0 2.464 11.116
57 . Kawert Ursula Lohhofer Spitzbuam 3156 2739 2812 2298 2.266 11.005
58 . Hartlaub Karl Planegg 76 3171 2520 2506 0 2.690 10.887
59 . Lambrecht Paul München-Süd 3176 1748 2884 3064 0 10.872
60 . Haase Martin Die Asquetscher Gröbenzell 2486 2329 3026 2143 2.965 10.806
61 . Stingl Marlies Peanuts 3173 2091 2932 986 2.592 10.788
62 . Bentenrieder Georg Planegg 76 2606 2901 2173 2929 2.328 10.764
63 . Höck Marlies Contra Re Höhenkirchen 1324 2449 2119 3276 2.914 10.758
64 . Nentwig Josefine Die Optimisten 2336 3502 1761 2523 2.385 10.746
65 . Werth Alfred München-Süd 2505 2923 2973 2248 2.337 10.738
66 . Neumair Michael Skatfreunde Schrobenhausen 0 3145 0 4469 3.014 10.628
67 . Kay Dieter München-Süd 2744 2310 2448 2953 0 10.455
68 . Cimarolli Brigitta München-Süd 0 0 2786 4017 3.567 10.370
69 . Göllner Christian Kirchseeon-Ebersberg 1626 2829 1827 2352 3.280 10.288
70 . Osterode Detlev Herz Bube München 1484 2594 2504 0 3.673 10.255
71 . Hoffenreich Heinz Jahn Bogenhausen 2595 0 2144 3170 2.299 10.208
72 . Weiskopf Dieter Alter Peter München 2758 2157 2537 0 2.742 10.194
73 . Gschwendtner Jürgen Würmtaler Jungs 3573 2476 2822 1286 0 10.157
74 . Frenzl Walter Contra Re Höhenkirchen 2737 2003 2086 1576 3.318 10.144
75 . Damerow Günter Amper Herz As Fürstenfeldbruck 2551 2715 1740 0 3.030 10.036
76 . Gerach Hans München-Süd 2181 3305 3072   3.597 9.974
77 . Roth Renate Contra Re Höhenkirchen 2146 2838 1553 2279 2.682 9.945
78 . Krüger Peter Die Asquetscher Gröbenzell 2595 4074 0 3234 0 9.903
79 . Hartung Wolfgang 1. Nichtraucher Skatclub München 81 2954 2132 2242 1432 2.573 9.901
80 . Dünnebacke Hans Werner Jahn Bogenhausen 1434 3155 2008 2555 2.161 9.879
81 . von Rützen Wolf Michael Lohhofer Spitzbuam 3123 2495 1705 0 2.512 9.835
82 . Berger Theodor Westkreuz Füchse 2097 2439 2648 0 2.583 9.767
83 . Czerwinski Reinhard Pik 7 "Spitze" Garching 3122 2452 1788 2361 0 9.723
84 . Bohnen Helmut München-Süd 3300 3487 0 0 2.888 9.675
85 . Huber Hiltrud Die Optimisten 2838 2108 2679 0 1.999 9.624
86 . Grünewald Sandra München-Süd 3560 3069 2990 0 0 9.619
87 . Langer Helga Westkreuz Pasing 2475 2099 2706 0 2.276 9.556
88 . Kleppel Karl Heinz Herz Dame München Ost 2848 2294 0 1686 2.703 9.531
89 . Hofer Erich Drei Rosen Moosburg 3917 2496 3084 0 0 9.497
90 . Winzinger Werner München-Süd 0 2249 1669 3476 2.085 9.479
91 . Herzner Petra München-Süd 0 2221 2564 2010 2.614 9.409
92 . Baur Max Alter Peter München 1958 2205 2515 0 2.729 9.407
93 . Tschuschke Ulrike Asquetscher Gröbenzell 2547 2343 2073 2424 0 9.387
94 . Schönweitz Robert SC Anzing-Poing 0 0 2623 2786 3.871 9.280
95 . Eser Hermann Herz Bube München 1990 2520 1713 0 3.052 9.275
96 . Herzner Karl München-Süd 0 1281 4250 3603 0 9.134
97 . Hiller Horst Germering 2000 2827 2012 2437 0 1.803 9.079
98 . Knauff Ernst Herz Bube München 2612 3154 0 0 3.217 8.983
99 . Nentwig Michael Die Optimisten 0 2649 0 3405 2.817 8.871
100 . Fischer Gerhard Pik 7 "Spitze" Garching 0 0 3217 2898 2.736 8.851
101 . Brandhofer Hans Westkreuz Pasing 3263 2878 0 0 2.674 8.815
102 . Reimers Hans Peter Kirchseeon-Ebersberg 2847 0 2659 0 3.119 8.625
103 . Haase Waltraud Die Asquetscher Gröbenzell 1699 1744 1751 2569 2.538 8.602
104 . Starre Ralf Westkreuz Pasing 3433 2748 0 2313 0 8.494
105 . Brandlmeier Gerd Germering 2000 2470 0 3249 0 2.722 8.441
106 . Massier Franz Drei Rosen Moosburg 2803 3004 2566 0 0 8.373
107 . Sabo Anton München-Süd 3318 2392 0 2595 0 8.305
108 . Holland Gerhard Neuburg/Donau 2341 2914 2999 0 0 8.254
109 . Fink Hermann Contra-Re Höhenkirchen 0 0 2760 2306 3.162 8.228
110 . Froese Klaus Planegg 76 2491 0 2749 0 2.661 7.901
111 . Fuder Bernd München-Süd 0 2779 0 2533 2.497 7.809
112 . Reisinger  Franz Anzing Poing 2954 0 2274 2503 0 7.731
113 . v. Benda Helga Kirchseeon-Ebersberg 0 2723 2446 0 2.485 7.654
114 . Kasimir Roman Alter Peter München 2068 2975 0 2531 0 7.574
115 . Hartmann Alfred Alter Peter München 2882 0 2870 1807 0 7.559
116 . Mauerer Erika Münchner Skatfreunde 0 2611 2519 0 2.253 7.383
117 . Schmidt Gerhard Die Optimisten 0 0 2500 2508 2.343 7.351
118 . Simonis Klaus Alter Peter München 2980 2271 0 0 2.028 7.279
119 . Horsch Walter Skatfreunde Schrobenhausen 2819 2801 0   1.626 7.246
120 . Brumbt Hildegard 1. Nichtraucher Skatclub München 81 1824 2462 0 2560 0 6.846
121 . Meier Heinz München-Süd 3389 3397 0 0 0 6.786
122 . Stronk Irmgard Lohhofer Spitzbuam 2483 2641 1620 0 0 6.744
123   Waltsgott Bernd Westkreuz Pasing 2949 0 3551 0 0 6.500
124 . Tannert Horst Pik 7 "Spitze" Garching 2978 3391 0 0 0 6.369
125 . Hoffmann Gernot Contra Re Höhenkirchen 1627 1688 0 0 2.968 6.283
126 . Schäfer Hermann SC Alter Peter München 0 0 3373 0 2.778 6.151
127 . Hackeschmidt Rolf Contra-Re Höhenkirchen 0 0 3511 2630 0 6.141
128 . Hasselhoff Irmgard Lohhofer Spitzbuam 2324 1868 1850 0 0 6.042
129 . Olbrich Karl Münchner Skatfreunde 3446 2593 0 0 0 6.039
130 . Vietinghoff Harald Contra Re Höhenkirchen 3443 0 0 2514 0 5.957
131 . Leonards Jochen Herz Dame München Ost 1735 2066 0 0 2.118 5.919
132 . Gritscheneder Karl Kirchseeon-Ebersberg 0 2464 0 3421 0 5.885
133 . Woelfl Peter SC Amper Herz As FFB 0 0 2395 0 3.433 5.828
134 . Painhofer Josef Amper Herz As Fürstenfeldbruck 3218 2584 0 0 0 5.802
135 . Henke Dieter Hachinger Tal 2652 0 0 0 2.956 5.608
136 . Kusmierz Hans München-Süd 0 0 0 2417 3.171 5.588
137 . Thiel Götz Richard Planegg 76 0 2722 0 2831 0 5.553
138 . Dunsch Heiko Gesellige Runde Dachau 0 0 0 2338 3.147 5.485
139 . De Cosmo Silvio Peanuts 2837 0 2635 0 0 5.472
140 . Raucheisen Hubert SC Planegg 76 0 0 3262 0 2.137 5.399
141 . Vielhauer Manfred SC Alter Peter München 0 0 2519 0 2.797 5.316
142 . Simonszent Manfred Würmtaler Jungs 2324 2975 0 0 0 5.299
143 . Götz Regina Peanuts 2246 0 2721 0 0 4.967
144 . Miech Gerhard Amper Herz As Fürstenfeldbruck 2181 2781 0 0 0 4.962
145 . Ost Gotthard 1. Nichtraucher Skatclub München 81 2655 0 0 2283 0 4.938
146 . Krause Dieter Germering 2000 2351 0 2585 0 0 4.936
147 . Jocher Wilhelm SC Amper Herz As FFB 0 0 2221 0 2.656 4.877
148 . Helbling Gerhard Lohhofer Spitzbuam 0 0 0 2964 1.836 4.800
149 . Rinderle Leo 1. Nichtraucher Skatclub München 81 2446 2240 0 0 0 4.686
150 . Hölbing Wolfgang SC Kirchseeon-Ebersberg 0 0 2635 0 1.835 4.470
151 . Kümmel Dieter Drei Rosen Moosburg 1529 2513 0 0 0 4.042
152 . Benje Klaus Anzing Poing 0 3843 0 0 0 3.843
153 . Pelikan Christian 1. Nichtraucher Skatclub München 81 3806 0 0 0 0 3.806
154 . Ryseck Werner Lohhofer Spitzbuam 0 0 2058 0 1.699 3.757
155 . Grucza Jörg Münchner Skatfreunde 0 0 3680 0 0 3.680
156 . Wickert Wilfried Westkreuz Pasing 0 3536   0 0 3.536
157 . Schellmann Frank Herz Bube München 0 0 3446 0 0 3.446
158 . Schmid Hans Pik Bube Ingolstadt 0 0 3355 0 0 3.355
159 . Lübeck Werner Münchner Skatfreunde 3167 0 0 0 0 3.167
160 . Michels Isolde Herz Bube München 0 0 0 0 3.142 3.142
161 . Heppner Thomas Alter Peter 0 3100 0 0 0 3.100
162 . Mohr Charly SC Neuburg 0 0 3008 0 0 3.008
163 . Zettwitz Johannes Lohhofer Spitzbuam 0 2991 0 0 0 2.991
164 . Forner Ralf Westkreuz Pasing 0 2976 0 0 0 2.976
165 . Krämer Herbert Planegg 76 0 2935 0 0 0 2.935
166 . Bartmann Wolfgang 1. Nichtraucher Skatclub München 81 2884 0 0 0 0 2.884
167 . Arlt Hermann Peanuts 0 0 2858 0 0 2.858
168 . Hasl Annemarie Münchner Skatfreunde 0 0 2848 0 0 2.848
169 . Feil Peter Peanuts 2838 0 0 0 0 2.838
170 . Ableitner Hans Contra-Re Höhenkirchen 0 0 2822 0 0 2.822
171 . Schmid Johann Skatfreunde Schrobenhausen 0 2803 0 0 0 2.803
172 . Micksch Siegfried Planegg 76 0 0 0 2763 0 2.763
173 . Hering Armin SC Amper Herz As FFB 0 0 0 2.742 0 2.742
174 . Ahle Alfred Skatfreunde Schrobenhausen 2718 0 0 0 0 2.718
175 . Ehrlich Folker Herz Bube München 2668 0 0   0 2.668
176 . Heimerl Hans München-Süd 2627 0 0 0 0 2.627
177 . Polkowski Klaus Contra Re Höhenkirchen 0 2564 0 0 0 2.564
178 . Gnadl Hannelore Herz Bube München 2535 0 0 0 0 2.535
179 . Hähnel Thorsten SC Anzing Poing 0 0 0 0 2.535 2.535
180 . Werrbach Rolf SC Amper Herz As FFB 0 0 0 2442 0 2.442
181 . Timm Heinz Die Asse Holzkirchen 0 0 0 0 2.396 2.396
182 . Ciecerski Tadeusz Westkreuz Pasing 2391 0 0 0 0 2.391
183 . Engel Joachim Alter Peter 0 2356 0 0 0 2.356
184 . Stolz Oliver Herz Dame München Ost 0 2300 0 0 0 2.300
185 . Peperkorn Klaus Kirchseeon-Ebersberg 2278 0 0 0 0 2.278
186 . Griegoleit Heiner Drei Rosen Moosburg 2263 0 0 0 0 2.263
187 . Schäfer Stefan Drei Rosen Moosburg 0 0 2257 0 0 2.257
188 . Dietrich Peter Skatfreunde Schrobenhausen 2253 0 0 0 0 2.253
189 . Weigel Josef SC Neuburg 0 0 2228 0 0 2.228
190 . Rößner Norbert Westkreuz Pasing 0 0 0 0 2.153 2.153
191 . Burkhart Adolf Skatfreunde Schrobenhausen 0 0 2.072 0 0 2.072
192 . Schmitt Udo Herz Dame München Ost 2.053 0 0 0 0 2.053
193 . Kempa Günter Alter Peter München 1.964 0 0 0 0 1.964
194 . Eigner Arno Contra Re Höhenkirchen 1.935 0 0 0 0 1.935
195 . Heilmair Paul Lohhofer Spitzbuam 0 0 1.857 0 0 1.857
196 . Drevermann Klaus Planegg 76 1.824 0 0 0 1.824  
197 . Witte Fred Contra Re Höhenkirchen 0 0 0 0 1.776 1.776
198 . Widmann Alfred Skatfreunde Schrobenhausen 0 0 0 0 1.748 1.748
199 . Hasenpflug Marie Die Asse Holzkirchen 0 0 0 0 1.344 1.344
200 . Pohl Manfred Contra Re Höhenkirchen 0 1.249 0 0 0 1.249

Anfang    Mannschaft   Home

Mannschaftswertung nach 5 Wertungsturnieren

Gruppe 1     WT 1 WT 2 WT 3 WT 4 WT 5 Sa.
1 . 2501   München-Süd (1) 14.253 13.559 12.442 12.475 13.073 65.802
2 . 1801   Anzing-Poing (1) 14.009 12.678 10.576 12.458 12.269 61.990
3 . 2601   Würmtaler Jungs Gräfelfing 11.663 13.259 12.421 12.027 12.308 61.678
4 . 1501   Herz Bube München (1) 11.096 12.054 11.050 14.224 12.066 60.490
5 . 101   Münchner Skatfreunde 12.896 11.504 13.627 10.424 11.610 60.061
6 . 2502   München-Süd (2) 12.610 13.072 10.443 11.926 11.199 59.250
7 . 2503   München-Süd (3) 12.042 9.901 10.990 11.924 12.484 57.341
8 . 2401   Asquetscher Gröbenzell 12.718 12.107 10.478 11.623 10.335 57.261
9 . 4001   Neuburg/Donau 9.666 13.057 11.791 12.132 10.615 57.261
10   3801   Amper Ass FFB 11.298 11.265 9.252 12.041 12.727 56.583
                     
Gruppe 2     WT 1 WT 2 WT 3 WT 4 WT 5 Sa.
1 . 801   Westkreuz Pasing (1) 12.382 12.373 14.412 10.789 11.096 61.052
2 . 4101   Schrobenhausen  10.455 12.299 11.573 12.729 11.473 58.529
3 . 601   Lohhofer Spitzbuam (1) 13.513 11.682 10.345 10.151 11.081 56.772
4 . 2201   Kirchseeon-Ebersberg 9.668 10.493 9.989 11.766 11.928 53.844
5 . 401   Alter Peter München (1) 10.659 9.295 11.028 10.612 11.225 52.819
6 . 2701   Planegg 76 10.092 11.078 10.690 11.092 9.816 52.768
7 . 301   Peanuts 11.934 10.407 9.834 8.043 12.332 52.550
8 . 1901   Contra Re Höhenkirchen (1) 10.178 9.044 9.668 9.757 12.958 51.605
9 . 1902   Contra Re Höhenkirchen (2) 8.428 10.594 10.643 10.754 9.533 49.952
10 . 1502   Herz Bube München (2) 9.587 10.547 10.739   13.084 43.957
11 . 1701   Nichtraucher München 81 (1) 11.914 9.517   8.946 10.354 40.731
                     
Gruppe 3     WT 1 WT 2 WT 3 WT 4 WT 5 Sa.
1 . 1802   Anzing Poing (2) 11425 12.530 10.322 10.102 12.500 56.879
2   3101   Pik 7 "Spitze" Garching 11169 12.055 9.347 10.950 11.058 54.579
3 . 2504   München-Süd (4) 13.389 11.995 9.521 10.065 9.369 54.339
4 . 1001   Jahn Bogenhausen  9.038 10.273 8.339 14.763 10.148 52.561
5 . 501   Die Optimisten 10.130 10.602 9.182 9.909 9.544 49.367
6 . 402   Alter Peter München (2) 11.792 10.963 11.929   11.784 46.468
7 . 2301   Germering 2000 10.851 10.982 10.458   9.554 41.845
8 . 1101   Drei Rosen Moosburg 10.512 10.817 11.262     32.591
9 . 802   Westkreuz Pasing (2) 11.859 11.452       23.311
10 . 1201   Herz Dame München Ost 10.456 10.673       21.129
11 . 602   Lohhofer Spitzbuam (2)   11.584 7.385     18.969
12 . 1702   Nichtraucher München 81 (2) 11030         11.030

Anfang    Mannschaft   Home